Bills of Mortality (dataset): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|data=Year=YEAR,Diseases=DISEASES,Deaths=DEATHS | |data=Year=YEAR,Diseases=DISEASES,Deaths=DEATHS | ||
}} | }} | ||
<ol> | |||
{{#for_external_table: <li>{{{Diseases}}}</li> }} | |||
</ol> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Год | ! Год | ||
! Болезнь | ! Болезнь | ||
! Смертность {{#for_external_table:<nowiki/> | ! Смертность {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
Версия от 11:13, 27 ноября 2022
http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/yearly_bills_of_mortality.csv
YEAR,DISEASES AND CASUALTIES,DEATHS
| Год | Болезнь | Смертность |
|---|
