Обсуждение участника:Daria Shishkova: различия между версиями
→Запрос в песочницу API Шишкова Дарья: новая тема |
|||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
* самые активные месяцы публикации - август, октябрь, декабрь; | * самые активные месяцы публикации - август, октябрь, декабрь; | ||
* в начале года (январь - февраль) происходит спад публикационной активности. | * в начале года (январь - февраль) происходит спад публикационной активности. | ||
== Запрос в песочницу API Шишкова Дарья == | |||
== Описание выбора == | |||
Для выполнения запроса была выбрана категория '''[[:Категория:DigitalTool|DigitalTool]]''', в которой располагаются различные цифровые инструменты, предназначенные для различных сфер. | |||
== Страницы для запроса == | |||
Для запроса было выбрано 5 страниц: | |||
# [[Miro]] | |||
# [[Mozaik education]] | |||
# [[TheBrain]] | |||
# [[Jupyter]] | |||
# [[Betty's Brain]]. | |||
Эти цифровые инструменты связаны тем, что их можно использовать в образовательной сфере. | |||
== Параметры запроса == | |||
Параметры запроса в API: | |||
*'''action''' = query | |||
** '''prop''' = revision | |||
*** '''rvprop''' = comment, user, content | |||
**'''titles''' = Miro, Mozaik education, TheBrain, Jupyter, Betty's Brain | |||
*'''format''' = json | |||
== Ссылка на результат запроса == | |||
https://digida.mgpu.ru/api.php?action=query&format=json&prop=revisions&titles=Miro%7CMozaik%20education%7CTheBrain%7CJupyter%7CBetty's%20Brain&formatversion=2&rvprop=comment%7Cuser%7Ccontent | |||
== Результат запроса в виде кода == | |||
<syntaxhighlight lang="R" line> | |||
{ | |||
"batchcomplete": true, | |||
"warnings": { | |||
"main": { | |||
"warnings": "Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes." | |||
}, | |||
"revisions": { | |||
"warnings": "Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used." | |||
} | |||
}, | |||
"query": { | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"pageid": 1539, | |||
"ns": 0, | |||
"title": "Mozaik education", | |||
"revisions": [ | |||
{ | |||
"user": "Patarakin", | |||
"contentformat": "text/x-wiki", | |||
"contentmodel": "wikitext", | |||
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Эффективное презентационное программное обеспечение для классных аудиторий с цифровыми учебниками, анимированными презентациями и домашними заданиями онлайн, а также с несколькими тысячами элементов зрелищного интерактивного содержания (3D-сцены, образовательные инструменты, видео, задания), которыми могут воспользоваться и учащиеся для домашнего обучения и практики.\n\nИнтерактивное содержание\n|Affordances=Зрелищные интерактивные элементы, а также встроенные иллюстрационные, опытные и развивающие приложения\n|Difficult=Платная версия\n|Область применения=Обучение\n|Website=https://www.mozaweb.com/ru/\n|End users=Учащиеся, Преподаватели, Организации\n|Tool is made for=презентация (редактирование)\n|Developer=mozaik\n|launch year=2013\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=Russian\n}}", | |||
"comment": "1 версия импортирована" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"pageid": 1540, | |||
"ns": 0, | |||
"title": "TheBrain", | |||
"revisions": [ | |||
{ | |||
"user": "Patarakin", | |||
"contentformat": "text/x-wiki", | |||
"contentmodel": "wikitext", | |||
"content": "{{DigitalTool\n|Description=TheBrain — программа для создания «ментальных карт» (mind maps, диаграмм связей). TheBrain рассчитан на хранение и быстрый вывод бесконечного количества элементов, каждый из которых может быть связан с любым количеством других нодов, а также содержать гиперссылки (в про-версии — более одной), тексты, картинки и вложения (также только в про-версии)\n|Affordances=любой элемент в «Брэйне» может являться одновременно родительским, дочерним и родственным (jump) для неограниченного количества других нодов, равно как и иметь неограниченное количество родителей, дочерних и родственных элементах — в классических майндмэпах есть только древовидная, а не сетевая иерархия\n|Область применения=управление знаниями\n|Website=https://www.thebrain.com/\n|End users=Учащиеся, Преподаватели, Исследователи\n|Tool is made for=диаграммы\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n}}\nhttps://glebkalinin.ru/the-brain/", | |||
"comment": "" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"pageid": 1830, | |||
"ns": 0, | |||
"title": "Jupyter", | |||
"revisions": [ | |||
{ | |||
"user": "Patarakin", | |||
"contentformat": "text/x-wiki", | |||
"contentmodel": "wikitext", | |||
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Jupyter — интерактивный блокнот, ориентированным на работу со множеством сред выполнения Python, но и R, Julia, Scala и ряда других.\n|Affordances=* Писать код в специальной среде с подсветкой синтаксиса, исправлением ошибок и другими возможностями IDE.\n* Запускать разные участки кода в произвольной последовательности или написанную программу целиком.\n* Загружать данные, обрабатывать и преобразовывать их\n* Вставлять и выводить результаты, включая визуализацию, прямо посреди кода.\n* Делиться кодом с другими разработчиками и давать им общий доступ к проекту.\n|Область применения=программирование\n|Website=https://jupyter.org/about\n|Tool is made for=Разработка программного обеспечения\n|License=Открытая\n|launch year=2014\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n|AI=Да\n}}\nJupyter — [[интерактивный блокнот]], ориентированным на работу со множеством сред выполнения [[Python]], но и [[R]], [[Julia]], [[Scala]], [[C++]]и ряда других. Возможность писать код в специальной среде с подсветкой синтаксиса, исправлением ошибок и другими возможностями [[IDE]].\n\n[[Google Collab]] - аналог\n\nhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Graphe_fct_carre_Python_Matplotlib_Jupyter.png/330px-Graphe_fct_carre_Python_Matplotlib_Jupyter.png", | |||
"comment": "" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"pageid": 2935, | |||
"ns": 0, | |||
"title": "Miro", | |||
"revisions": [ | |||
{ | |||
"user": "Patarakin", | |||
"contentformat": "text/x-wiki", | |||
"contentmodel": "wikitext", | |||
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Miro - рабочее пространство для создания инноваций при помощи визуальных инструментов — поможет ускорить разработку, итерации и работу над проектами.\n|Affordances=* Создание и совместное редактирование досок в реальном времени.\n* Добавление разнообразных элементов на доски, включая текст, изображения, видео, графики и др.\n* Комментирование и обратная связь по контенту.\n* Режимы просмотра и редактирования для удобной работы с досками.\n* Интеграция с другими инструментами и платформами, такими как Slack, Jira, Google Drive и другими.\n|Difficult=Некоторым пользователям может потребоваться время для освоения всех функций и интерфейса \"Miro\", особенно если они не знакомы с подобными инструментами.\n|Область применения=образование/проектное управление/маркетинг/дизайн\n|Clarifying_video=https://youtu.be/813d0kBllOU?si=HDFeivRTwweK8bo3\n|Website=https://miro.com/ru/\n|End users=Другие, Учащиеся, Преподаватели, Исследователи, Организации, Разработчики\n|Tool is made for=диаграммы\n|Developer=Miro Ltd.\n|launch year=2011\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n|AI=Нет\n}}\n* Miro — это готовая онлайн-доска, в которой можно визуализировать данные, разрабатывать стратегии или, например, вести план мероприятия. Для этого существует множество шаблонов.\n* Работать с одной доской могут несколько пользователей одновременно.\n* Интерфейс Miro на английском, но текстовые блоки можно писать на русском языке.\n* Для больших команд и компаний есть платные тарифы с расширенными настройками. Можно созваниваться в видеочате, устанавливать таймер на выступления, голосовать и оценивать.\n* Miro доступна пользователям из России без VPN, но оплачивать тарифы можно только с карт зарубежных банков.\n* Miro может подключаться к сторонним сервисам — например, [[Jira]], [[Notion]], [[Slack]]. \n* Работать с интерактивной доской можно на разных устройствах: компьютерах через браузер, смартфонах, планшетах через приложение.", | |||
"comment": "" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"pageid": 4902, | |||
"ns": 0, | |||
"title": "Betty's Brain", | |||
"revisions": [ | |||
{ | |||
"user": "Patarakin", | |||
"contentformat": "text/x-wiki", | |||
"contentmodel": "wikitext", | |||
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Betty's Brain — это компьютерная обучающая среда, использующая парадигму \"обучение через преподавание\" для вовлечения студентов в изучение научных тем. В этом приложении студенты обучают компьютерного агента по имени Бетти, создавая причинную модель систем или процессов, относящихся к выбранной научной теме, такой как экосистемы, изменение климата или терморегуляция.\n|Field_of_knowledge=Химия, Биология, Информатика, Искусственный интеллект\n|Область применения=образование\n|Clarifying_video=https://www.youtube.com/watch?v=_k06ZhKbFDY\n|Website=https://bettysbrain.teachableagents.org/\n|End users=Учащиеся, Преподаватели\n|Tool is made for=диаграммы\n|License=Открытая\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n|AI=Да\n}}", | |||
"comment": "" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Вывод == | |||
Благодаря API Sandbox MediaWiki можно получить структурированную информацию о содержании страницы, которая в будущем пригодится для детальных анализов. | |||
[[Категория:CompLing Works]] | |||
Версия от 02:01, 15 июня 2026
Диаграмма интересов МГПУ
Попробуйте для разных групп. --Patarakin (обсуждение) 14:49, 12 сентября 2025 (MSK)
Диаграмма
Кибербезопасность в образовании
В OpenAlex был введен запрос: "Cybersecurity" AND "Education". Далее был выбран тип работ "article" (статья). Выгруженные данные были загружены в Vosviewer, граф был составлен по авторам, которые создавали статьи по этой тематике. https://api.openalex.org/works?group_bys=publication_year%2Copen_access.is_oa%2Cprimary_topic.id%2Cauthorships.institutions.lineage%2Ctype&per_page=200&format=csv&mailto=ui@openalex.org&filter=title_and_abstract.search:%22cybersecurity%22%20and%20%22education%22,type:types/article
network - возможности
Датасет Books

Датасет показывает активность выпуска книг по месяцам в течение одного года.
Можно сделать выводы:
- самые активные месяцы публикации - август, октябрь, декабрь;
- в начале года (январь - февраль) происходит спад публикационной активности.
Запрос в песочницу API Шишкова Дарья
Описание выбора
Для выполнения запроса была выбрана категория DigitalTool, в которой располагаются различные цифровые инструменты, предназначенные для различных сфер.
Страницы для запроса
Для запроса было выбрано 5 страниц:
Эти цифровые инструменты связаны тем, что их можно использовать в образовательной сфере.
Параметры запроса
Параметры запроса в API:
- action = query
- prop = revision
- rvprop = comment, user, content
- titles = Miro, Mozaik education, TheBrain, Jupyter, Betty's Brain
- prop = revision
- format = json
Ссылка на результат запроса
Результат запроса в виде кода
{
"batchcomplete": true,
"warnings": {
"main": {
"warnings": "Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes."
},
"revisions": {
"warnings": "Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."
}
},
"query": {
"pages": [
{
"pageid": 1539,
"ns": 0,
"title": "Mozaik education",
"revisions": [
{
"user": "Patarakin",
"contentformat": "text/x-wiki",
"contentmodel": "wikitext",
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Эффективное презентационное программное обеспечение для классных аудиторий с цифровыми учебниками, анимированными презентациями и домашними заданиями онлайн, а также с несколькими тысячами элементов зрелищного интерактивного содержания (3D-сцены, образовательные инструменты, видео, задания), которыми могут воспользоваться и учащиеся для домашнего обучения и практики.\n\nИнтерактивное содержание\n|Affordances=Зрелищные интерактивные элементы, а также встроенные иллюстрационные, опытные и развивающие приложения\n|Difficult=Платная версия\n|Область применения=Обучение\n|Website=https://www.mozaweb.com/ru/\n|End users=Учащиеся, Преподаватели, Организации\n|Tool is made for=презентация (редактирование)\n|Developer=mozaik\n|launch year=2013\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=Russian\n}}",
"comment": "1 версия импортирована"
}
]
},
{
"pageid": 1540,
"ns": 0,
"title": "TheBrain",
"revisions": [
{
"user": "Patarakin",
"contentformat": "text/x-wiki",
"contentmodel": "wikitext",
"content": "{{DigitalTool\n|Description=TheBrain — программа для создания «ментальных карт» (mind maps, диаграмм связей). TheBrain рассчитан на хранение и быстрый вывод бесконечного количества элементов, каждый из которых может быть связан с любым количеством других нодов, а также содержать гиперссылки (в про-версии — более одной), тексты, картинки и вложения (также только в про-версии)\n|Affordances=любой элемент в «Брэйне» может являться одновременно родительским, дочерним и родственным (jump) для неограниченного количества других нодов, равно как и иметь неограниченное количество родителей, дочерних и родственных элементах — в классических майндмэпах есть только древовидная, а не сетевая иерархия\n|Область применения=управление знаниями\n|Website=https://www.thebrain.com/\n|End users=Учащиеся, Преподаватели, Исследователи\n|Tool is made for=диаграммы\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n}}\nhttps://glebkalinin.ru/the-brain/",
"comment": ""
}
]
},
{
"pageid": 1830,
"ns": 0,
"title": "Jupyter",
"revisions": [
{
"user": "Patarakin",
"contentformat": "text/x-wiki",
"contentmodel": "wikitext",
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Jupyter — интерактивный блокнот, ориентированным на работу со множеством сред выполнения Python, но и R, Julia, Scala и ряда других.\n|Affordances=* Писать код в специальной среде с подсветкой синтаксиса, исправлением ошибок и другими возможностями IDE.\n* Запускать разные участки кода в произвольной последовательности или написанную программу целиком.\n* Загружать данные, обрабатывать и преобразовывать их\n* Вставлять и выводить результаты, включая визуализацию, прямо посреди кода.\n* Делиться кодом с другими разработчиками и давать им общий доступ к проекту.\n|Область применения=программирование\n|Website=https://jupyter.org/about\n|Tool is made for=Разработка программного обеспечения\n|License=Открытая\n|launch year=2014\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n|AI=Да\n}}\nJupyter — [[интерактивный блокнот]], ориентированным на работу со множеством сред выполнения [[Python]], но и [[R]], [[Julia]], [[Scala]], [[C++]]и ряда других. Возможность писать код в специальной среде с подсветкой синтаксиса, исправлением ошибок и другими возможностями [[IDE]].\n\n[[Google Collab]] - аналог\n\nhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Graphe_fct_carre_Python_Matplotlib_Jupyter.png/330px-Graphe_fct_carre_Python_Matplotlib_Jupyter.png",
"comment": ""
}
]
},
{
"pageid": 2935,
"ns": 0,
"title": "Miro",
"revisions": [
{
"user": "Patarakin",
"contentformat": "text/x-wiki",
"contentmodel": "wikitext",
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Miro - рабочее пространство для создания инноваций при помощи визуальных инструментов — поможет ускорить разработку, итерации и работу над проектами.\n|Affordances=* Создание и совместное редактирование досок в реальном времени.\n* Добавление разнообразных элементов на доски, включая текст, изображения, видео, графики и др.\n* Комментирование и обратная связь по контенту.\n* Режимы просмотра и редактирования для удобной работы с досками.\n* Интеграция с другими инструментами и платформами, такими как Slack, Jira, Google Drive и другими.\n|Difficult=Некоторым пользователям может потребоваться время для освоения всех функций и интерфейса \"Miro\", особенно если они не знакомы с подобными инструментами.\n|Область применения=образование/проектное управление/маркетинг/дизайн\n|Clarifying_video=https://youtu.be/813d0kBllOU?si=HDFeivRTwweK8bo3\n|Website=https://miro.com/ru/\n|End users=Другие, Учащиеся, Преподаватели, Исследователи, Организации, Разработчики\n|Tool is made for=диаграммы\n|Developer=Miro Ltd.\n|launch year=2011\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n|AI=Нет\n}}\n* Miro — это готовая онлайн-доска, в которой можно визуализировать данные, разрабатывать стратегии или, например, вести план мероприятия. Для этого существует множество шаблонов.\n* Работать с одной доской могут несколько пользователей одновременно.\n* Интерфейс Miro на английском, но текстовые блоки можно писать на русском языке.\n* Для больших команд и компаний есть платные тарифы с расширенными настройками. Можно созваниваться в видеочате, устанавливать таймер на выступления, голосовать и оценивать.\n* Miro доступна пользователям из России без VPN, но оплачивать тарифы можно только с карт зарубежных банков.\n* Miro может подключаться к сторонним сервисам — например, [[Jira]], [[Notion]], [[Slack]]. \n* Работать с интерактивной доской можно на разных устройствах: компьютерах через браузер, смартфонах, планшетах через приложение.",
"comment": ""
}
]
},
{
"pageid": 4902,
"ns": 0,
"title": "Betty's Brain",
"revisions": [
{
"user": "Patarakin",
"contentformat": "text/x-wiki",
"contentmodel": "wikitext",
"content": "{{DigitalTool\n|Description=Betty's Brain — это компьютерная обучающая среда, использующая парадигму \"обучение через преподавание\" для вовлечения студентов в изучение научных тем. В этом приложении студенты обучают компьютерного агента по имени Бетти, создавая причинную модель систем или процессов, относящихся к выбранной научной теме, такой как экосистемы, изменение климата или терморегуляция.\n|Field_of_knowledge=Химия, Биология, Информатика, Искусственный интеллект\n|Область применения=образование\n|Clarifying_video=https://www.youtube.com/watch?v=_k06ZhKbFDY\n|Website=https://bettysbrain.teachableagents.org/\n|End users=Учащиеся, Преподаватели\n|Tool is made for=диаграммы\n|License=Открытая\n|distant_collab=Да\n|Language_Ru_Eng=English\n|AI=Да\n}}",
"comment": ""
}
]
}
]
}
}
Вывод
Благодаря API Sandbox MediaWiki можно получить структурированную информацию о содержании страницы, которая в будущем пригодится для детальных анализов.
