Участник:Zhitkova Ekaterina: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv | {{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
|filters=discipline= | |filters=discipline=Филология,edits_userpage=13 | ||
|data=author_id=username,discipline=discipline,n_total_edits=n_total_edits,days_active=days_active,edits_userpage=edits_userpage,file_types_list=file_types_list,edit_frequency=edit_frequency,size=avg_file_size | |data=author_id=username,discipline=discipline,n_total_edits=n_total_edits,days_active=days_active,edits_userpage=edits_userpage,file_types_list=file_types_list,edit_frequency=edit_frequency,size=avg_file_size | ||
Версия от 19:19, 16 мая 2026
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Физика, Педагогика, Психология, Музыка |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Программирование |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
MediaWiki, Semantic MediaWiki, Python |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Физика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Эксперименты с моделью
Таблица
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_68 | Филология | 65 | 11 | 13 | 5.91 | 136347 | image |
| Student_72 | Филология | 90 | 6 | 13 | 15 | 217863 | image |
| Student_99 | Филология | 52 | 8 | 13 | 6.5 | 219252 | image |
Граф совместной деятельности
