Обсуждение участника:StulinSD: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
StulinSD (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
StulinSD (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
flowchart TB | |||
classDef blue fill:#74B9FF,color:white | |||
classDef green fill:#D5F5E3 | |||
classDef pink fill:#FADBD8 | |||
classDef yellow fill:#FFFACD | |||
classDef red fill:#F5B7B1 | |||
classDef diamond fill:#A9DFBF,shape:diamond | |||
classDef venue fill:#F9E79F | |||
classDef pub fill:#D7BDE2 | |||
НаучныйСовет[("Научный совет")]:::blue | |||
НаучныеФонды[Научные фонды]:::green | |||
СтандартыЦитирования[Стандарты цитирования]:::green | |||
Направление1[Транспортное моделирование]:::pink | |||
Направление2[Устойчивая мобильность]:::pink | |||
Группа1[Лаборатория моделирования]:::yellow | |||
Группа2[Центр логистики]:::yellow | |||
Понятие1(Маршрутизация):::red | |||
Понятие2(Пассажиропоток):::red | |||
Понятие3(Интермодальность):::red | |||
Понятие4(Цифровые двойники):::red | |||
Автор1{Исследователь A}:::diamond | |||
Автор2{Исследователь B}:::diamond | |||
Автор3{Исследователь C}:::diamond | |||
МестаПубликаций[(Журналы и конференции)]:::venue | |||
Издательства[Издательства]:::pub | |||
НаучныйСовет --> НаучныеФонды & СтандартыЦитирования & Направление1 & Направление2 | |||
Направление1 --> Группа1 | |||
Направление2 --> Группа2 | |||
Группа1 --> Понятие1 | |||
Группа2 --> Понятие2 & Понятие3 & Понятие4 | |||
Понятие1 -->|изучает| Автор1 | |||
Понятие2 -->|изучает| Автор2 | |||
Понятие3 -->|изучает| Автор3 | |||
Понятие4 -->|изучает| Автор1 | |||
Автор1 -->|публикует| МестаПубликаций | |||
Автор2 -->|публикует| МестаПубликаций | |||
Автор3 -->|публикует| МестаПубликаций | |||
Издательства -->|выпускает| МестаПубликаций | |||
Издательства -.->|рецензирует| Автор1 & Автор2 | |||
Группа1 -.->|отчётность| Направление1 | |||
Группа2 -.->|отчётность| Направление2 | |||
МестаПубликаций [ | |||
Издательства [ | |||
НаучныйСовет -> | |||
Направление1 -> Группа1 | |||
Направление2 -> Группа2 | |||
Группа1 -> Понятие1 | |||
Группа2 -> | |||
Понятие1 -> Автор1 | |||
Понятие2 -> Автор2 | |||
Понятие3 -> Автор3 | |||
Понятие4 -> Автор1 | |||
Автор1 -> МестаПубликаций | |||
Автор2 -> МестаПубликаций | |||
Автор3 -> МестаПубликаций | |||
Издательства -> МестаПубликаций | |||
Издательства -> Автор1 | |||
Группа1 -> Направление1 | |||
Версия от 12:36, 17 апреля 2026
flowchart TB
classDef blue fill:#74B9FF,color:white classDef green fill:#D5F5E3 classDef pink fill:#FADBD8 classDef yellow fill:#FFFACD classDef red fill:#F5B7B1 classDef diamond fill:#A9DFBF,shape:diamond classDef venue fill:#F9E79F classDef pub fill:#D7BDE2
НаучныйСовет[("Научный совет")]:::blue
НаучныеФонды[Научные фонды]:::green
СтандартыЦитирования[Стандарты цитирования]:::green
Направление1[Транспортное моделирование]:::pink
Направление2[Устойчивая мобильность]:::pink
Группа1[Лаборатория моделирования]:::yellow
Группа2[Центр логистики]:::yellow
Понятие1(Маршрутизация):::red
Понятие2(Пассажиропоток):::red
Понятие3(Интермодальность):::red
Понятие4(Цифровые двойники):::red
Автор1{Исследователь A}:::diamond
Автор2{Исследователь B}:::diamond
Автор3{Исследователь C}:::diamond
МестаПубликаций[(Журналы и конференции)]:::venue
Издательства[Издательства]:::pub
НаучныйСовет --> НаучныеФонды & СтандартыЦитирования & Направление1 & Направление2 Направление1 --> Группа1 Направление2 --> Группа2 Группа1 --> Понятие1 Группа2 --> Понятие2 & Понятие3 & Понятие4 Понятие1 -->|изучает| Автор1 Понятие2 -->|изучает| Автор2 Понятие3 -->|изучает| Автор3 Понятие4 -->|изучает| Автор1 Автор1 -->|публикует| МестаПубликаций Автор2 -->|публикует| МестаПубликаций Автор3 -->|публикует| МестаПубликаций Издательства -->|выпускает| МестаПубликаций Издательства -.->|рецензирует| Автор1 & Автор2 Группа1 -.->|отчётность| Направление1 Группа2 -.->|отчётность| Направление2
