Digida2026: различия между версиями

Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки
Строка 41: Строка 41:
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv
|format=csv with header
|format=csv with header
|data=author_id=username,discipline=discipline,edits_userpage=edits_userpage,file_types_list=file_types_list,edit_frequency=edit_frequency
|data=author_id=username,discipline=discipline,n_total_edits=n_total_edits,days_active=days_active,edits_userpage=edits_userpage,file_types_list=file_types_list,edit_frequency=edit_frequency
}}
}}


Строка 47: Строка 47:
!author_id
!author_id
!discipline
!discipline
!n_total_edits
!days_active
!edits_userpage
!edits_userpage
!edit_frequency
!edit_frequency
Строка 53: Строка 55:
{{!}} {{{author_id}}}
{{!}} {{{author_id}}}
{{!}}{{{discipline}}}
{{!}}{{{discipline}}}
{{!}}{{{n_total_edits}}}
{{!}}{{{days_active}}}
{{!}}{{{edits_userpage}}}
{{!}}{{{edits_userpage}}}
{{!}}{{{edit_frequency}}}
{{!}}{{{edit_frequency}}}

Версия от 10:54, 25 февраля 2026

Описание датасета Датасет собран на поле цифровой дидактики 12.01.2026 года
Описание полей
  • username
  • category_label
  • category_name
  • discipline
  • n_total_edits
  • n_total_pages
  • days_active
  • edit_frequency
  • first_active_date
  • last_active_date
  • edits_articles
  • pages_articles
  • avg_size_articles
  • edits_article_talk
  • pages_article_talk
  • avg_size_article_talk
  • edits_userpage
  • pages_userpage
  • avg_size_userpage
  • edits_user_talk
  • pages_user_talk
  • avg_size_user_talk
  • n_files_uploaded
  • n_unique_files
  • avg_file_size
  • file_types_list
Форматы данных CSV
Область знаний Педагогика, Статистика
Веб-сайт - ссылка на датасет https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7 activity with categories.csv
Примеры использования датасета Сравнительный анализ поведения студентов на поле цифровой дидактики
Год создания датасета 2026

Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru

    • DigidaCollab 02 2026 - данные о совместном редактировании статей

Фрагмент датасета

author_id discipline n_total_edits days_active edits_userpage edit_frequency file_types_list
Student_1 История 79 8 19 9.88 image
Student_2 История 44 8 22 5.5 image
Student_3 История 66 3 15 22 image
Student_4 История 47 4 13 11.75 image
Student_5 История 78 9 18 8.67 image
Student_6 История 120 11 25 10.91 image
Student_7 История 91 10 20 9.1 image
Student_8 История 34 4 12 8.5 image
Student_9 История 137 13 33 10.54 image
Student_10 История 43 4 16 10.75 image
Student_11 История 102 13 36 7.85 image
Student_12 История 53 4 21 13.25 image
Student_13 История 106 10 25 10.6 image
Student_14 История 122 7 28 17.43 image
Student_15 История 90 5 29 18 image
Student_16 История 74 7 14 10.57 image
Student_17 История 96 9 24 10.67 image
Student_18 История 56 2 21 28 image
Student_19 История 68 5 17 13.6 image
Student_20 История 105 10 40 10.5 image
Student_21 История 113 9 21 12.56 image
Student_22 История 9 0.5 9 18 image
Student_23 История 60 7 18 8.57 image
Student_24 История 144 13 46 11.08 image
Student_25 История 154 13 16 11.85 image
Student_26 История 110 5 29 22 image
Student_27 История 72 7 11 10.29 image
Student_28 История 25 5 7 5 image
Student_29 История 34 5 13 6.8 image
Student_30 История 80 5 4 16 image
Student_31 История 91 11 19 8.27 image
Student_32 История 67 6 19 11.17 image
Student_33 История 28 8 10 3.5 image
Student_34 История 125 15 11 8.33 image
Student_35 История 141 10 21 14.1 image
Student_36 История 29 5 9 5.8 image
Student_38 История 26 3 11 8.67 image
Student_39 История 70 7 23 10 image
Student_40 История 71 4 19 17.75 image
Student_41 История 46 9 5 5.11 image
Student_43 История 27 10 15 2.7 image
Student_44 История 52 8 10 6.5 image
Student_45 История 38 2 6 19 image
Student_46 История 73 7 20 10.43 image
Student_47 История 15 4 10 3.75 image
Student_48 История 422 9 26 46.89 image
Student_49 История 52 9 15 5.78 image
Student_50 История 30 5 14 6 image
Student_51 История 51 5 8 10.2 image
Student_52 История 18 4 7 4.5 image
Student_53 История 92 8 15 11.5 image
Student_54 История 121 10 11 12.1 image
Student_55 История 31 6 15 5.17 image
Student_56 История 35 5 4 7 image
Student_57 История 9 0.5 9 18 image
Student_58 История 44 5 6 8.8 image
Student_59 Филология 78 6 14 13 image
Student_60 Филология 27 2 10 13.5 image
Student_61 Филология 130 15 15 8.67 image
Student_62 Филология 84 6 28 14 image
Student_63 Филология 149 8 33 18.62 image
Student_64 Филология 75 5 8 15 image
Student_65 Филология 7 2 5 3.5 image
Student_66 Филология 167 15 15 11.13 image
Student_67 Филология 51 7 15 7.29 image
Student_68 Филология 65 11 13 5.91 image
Student_69 Филология 53 4 14 13.25 image
Student_70 Филология 130 10 42 13 image, pdf
Student_71 Филология 94 10 10 9.4 image
Student_72 Филология 90 6 13 15 image
Student_73 Филология 138 15 15 9.2 image
Student_74 Филология 94 11 19 8.55 image
Student_75 Филология 57 8 19 7.12 image
Student_76 Филология 88 11 12 8 image
Student_77 Филология 53 6 8 8.83 image
Student_78 Филология 90 14 15 6.43 image
Student_79 Филология 57 8 9 7.12 image
Student_80 Филология 90 10 8 9 image
Student_81 Филология 108 12 21 9 image
Student_82 Филология 170 17 21 10 image
Student_83 Филология 123 13 14 9.46 image
Student_84 Филология 132 10 18 13.2 image
Student_85 Филология 75 6 8 12.5 image
Student_86 Филология 111 11 8 10.09 image
Student_87 Филология 34 5 12 6.8 image
Student_88 Филология 61 8 12 7.62 image
Student_89 Филология 91 14 16 6.5 image
Student_90 Филология 35 4 25 8.75 image
Student_91 Филология 96 7 16 13.71 image
Student_92 Филология 159 12 16 13.25 image
Student_93 Филология 63 6 10 10.5 image, pdf
Student_94 Филология 46 6 10 7.67 image
Student_95 Филология 110 9 14 12.22 image
Student_96 Филология 39 8 16 4.88 image
Student_97 Филология 139 16 20 8.69 image
Student_98 Филология 174 15 16 11.6 image
Student_99 Филология 52 8 13 6.5 image
Student_100 Филология 125 10 21 12.5 image
Student_101 Филология 1 0.5 1 2
Student_102 Филология 146 9 31 16.22 image, pdf
Student_103 Филология 79 9 12 8.78 image
Student_104 Филология 131 11 16 11.91 image
Student_105 Экономика 2 0.5 2 4
Student_106 Экономика 22 5 9 4.4 image
Student_107 Экономика 37 4 11 9.25 image
Student_108 Экономика 9 2 4 4.5 image
Student_109 Экономика 41 11 10 3.73 image
Student_110 Экономика 7 3 4 2.33 image
Student_111 Экономика 27 6 9 4.5 image
Student_112 Экономика 25 7 9 3.57 image
Student_113 Экономика 2 0.5 2 4
Student_114 Экономика 36 5 6 7.2 image
Student_115 Экономика 28 9 13 3.11 image
Student_116 Экономика 5 0.5 3 10
Student_117 Экономика 16 4 5 4 image
Student_118 Экономика 58 7 11 8.29 image
Student_119 Экономика 49 6 12 8.17 image
Student_120 Экономика 29 4 5 7.25 image
Student_121 Экономика 18 4 1 4.5 image
Student_122 Экономика 23 8 8 2.88 image
Student_123 Экономика 12 3 5 4 image
Student_124 Экономика 50 7 16 7.14 image
Student_125 Психолингвистика 17 5 13 3.4
Student_126 Психолингвистика 10 3 3 3.33 pdf
Student_127 Психолингвистика 20 0.5 13 40
Student_128 Психолингвистика 55 10 13 5.5 image
Student_129 Психолингвистика 47 9 8 5.22 image
Student_130 Психолингвистика 63 8 9 7.88 image
Student_131 Психолингвистика 111 10 8 11.1 image
Student_132 Психолингвистика 11 4 3 2.75 pdf
Student_133 Психолингвистика 12 4 4 3
Student_134 Психолингвистика 20 2 6 10
Student_135 Психолингвистика 44 4 3 11
Student_136 Психолингвистика 4 0.5 8
Student_137 Психолингвистика 50 6 4 8.33 image
Student_138 Психолингвистика 2 0.5 1 4
Student_139 Психолингвистика 7 3 2 2.33
Student_140 Психолингвистика 11 2 8 5.5
Student_141 Технология_Образования 21 5 5 4.2
Student_142 Технология_Образования 16 0.5 2 32
Student_144 Технология_Образования 46 7 6 6.57
Student_145 Технология_Образования 13 5 5 2.6
Student_146 Технология_Образования 10 0.5 3 20
Student_147 Технология_Образования 17 2 4 8.5
Student_148 Технология_Образования 8 0.5 2 16
Student_149 Технология_Образования 14 3 3 4.67
Student_150 Технология_Образования 16 4 3 4
Student_151 Технология_Образования 69 4 6 17.25
Student_152 Технология_Образования 28 5 3 5.6
Student_153 Технология_Образования 22 4 4 5.5
Student_154 Технология_Образования 26 7 4 3.71
Student_155 Технология_Образования 25 4 5 6.25
Student_156 Технология_Образования 3 0.5 2 6
Student_157 Технология_Образования 74 5 9 14.8 image
Student_158 Технология_Образования 94 2 15 47
Student_159 Технология_Образования 90 5 9 18
Student_160 Технология_Образования 43 3 4 14.33
Student_161 Технология_Образования 50 6 6 8.33 image
Student_162 Технология_Образования 16 0.5 6 32
Student_163 Технология_Образования 40 6 8 6.67 image
Student_164 Технология_Образования 22 2 17 11
Student_165 Технология_Образования 6 2 5 3
Student_166 Технология_Образования 70 6 22 11.67 image
Student_167 Технология_Образования 23 5 5 4.6 image
Student_168 Технология_Образования
Student_169 Технология_Образования 30 6 10 5
Student_170 Технология_Образования 45 5 7 9
Student_171 Технология_Образования 9 0.5 2 18
Student_172 Технология_Образования 10 0.5 4 20
Student_173 Технология_Образования 25 4 4 6.25
Student_174 Технология_Образования
Student_175 Технология_Образования 15 2 9 7.5
Student_176 Технология_Образования 47 2 8 23.5
Student_177 Технология_Образования 48 4 7 12



Средства для анализа:

Гистограммы активности

Boxplot числа редактирований

Forest plot