School Scores (USA dataset): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
{{#get_web_data:url=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school_scores/school_scores.csv | {{#get_web_data:url=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school_scores/school_scores.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
|filter=State.Name= | |filter=State.Name=Alabama | ||
|data=Year=Year,State.Name=State.Name,Total.Math=Total.Math,Total.Verbal=Total.Verbal | |data=Year=Year,State.Name=State.Name,Total.Math=Total.Math,Total.Verbal=Total.Verbal | ||
}} | }} | ||
Версия от 15:01, 24 февраля 2026
| Описание датасета | Датасет с https://corgis-edu.github.io/corgis/csv/school_scores/ - 98 полей и 577 строк |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | |
| Область знаний | Образование |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school scores/school scores.csv |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета | 2016 |
Школьные баллы
| Год | Штат | Чтение | Math |
|---|---|---|---|
| 2005 | Alabama | 567 | 559 |
| 2005 | Alaska | 523 | 519 |
| 2005 | Arizona | 526 | 530 |
| 2005 | Arkansas | 563 | 552 |
| 2005 | California | 504 | 522 |
| 2005 | Colorado | 560 | 560 |
| 2005 | Connecticut | 517 | 517 |
| 2005 | Delaware | 503 | 502 |
| 2005 | District Of Columbia | 490 | 478 |
| 2005 | Florida | 498 | 498 |
| 2005 | Georgia | 497 | 496 |
| 2005 | Hawaii | 490 | 516 |
| 2005 | Idaho | 544 | 542 |
| 2005 | Illinois | 594 | 606 |
| 2005 | Indiana | 504 | 508 |
| 2005 | Iowa | 596 | 608 |
| 2005 | Kansas | 585 | 588 |
| 2005 | Kentucky | 561 | 559 |
| 2005 | Louisiana | 565 | 562 |
| 2005 | Maine | 509 | 505 |
| 2005 | Maryland | 511 | 515 |
| 2005 | Massachusetts | 520 | 527 |
| 2005 | Michigan | 568 | 579 |
| 2005 | Minnesota | 592 | 597 |
| 2005 | Mississippi | 564 | 554 |
| 2005 | Missouri | 588 | 588 |
| 2005 | Montana | 540 | 540 |
| 2005 | Nebraska | 574 | 579 |
| 2005 | Nevada | 508 | 513 |
| 2005 | New Hampshire | 525 | 525 |
| 2005 | New Jersey | 503 | 517 |
| 2005 | New Mexico | 558 | 547 |
| 2005 | New York | 497 | 511 |
| 2005 | North Carolina | 499 | 511 |
| 2005 | North Dakota | 590 | 605 |
| 2005 | Ohio | 539 | 543 |
| 2005 | Oklahoma | 570 | 563 |
| 2005 | Oregon | 526 | 528 |
| 2005 | Pennsylvania | 501 | 503 |
| 2005 | Puerto Rico | 462 | 458 |
| 2005 | Rhode Island | 503 | 505 |
| 2005 | South Carolina | 494 | 499 |
| 2005 | South Dakota | 589 | 589 |
| 2005 | Tennessee | 572 | 563 |
| 2005 | Texas | 493 | 502 |
| 2005 | Utah | 566 | 557 |
| 2005 | Vermont | 521 | 517 |
| 2005 | Virgin Islands | 422 | 405 |
| 2005 | Virginia | 523 | 511 |
| 2005 | Washington | 532 | 534 |
| 2005 | Wisconsin | 592 | 599 |
| 2005 | Wyoming | 544 | 543 |
| 2006 | Alabama | 566 | 562 |
| 2006 | Alaska | 517 | 519 |
| 2006 | Arizona | 520 | 529 |
| 2006 | Arkansas | 574 | 568 |
| 2006 | California | 501 | 520 |
| 2006 | Colorado | 557 | 565 |
| 2006 | Connecticut | 512 | 517 |
| 2006 | Delaware | 495 | 502 |
| 2006 | District Of Columbia | 487 | 473 |
| 2006 | Florida | 496 | 497 |
| 2006 | Georgia | 494 | 496 |
| 2006 | Hawaii | 481 | 511 |
| 2006 | Idaho | 542 | 545 |
| 2006 | Illinois | 591 | 609 |
| 2006 | Indiana | 498 | 511 |
| 2006 | Iowa | 603 | 614 |
| 2006 | Kansas | 582 | 591 |
| 2006 | Kentucky | 561 | 563 |
| 2006 | Louisiana | 571 | 573 |
| 2006 | Maine | 501 | 503 |
| 2006 | Maryland | 503 | 510 |
| 2006 | Massachusetts | 513 | 524 |
| 2006 | Michigan | 569 | 584 |
| 2006 | Minnesota | 591 | 601 |
| 2006 | Mississippi | 558 | 545 |
| 2006 | Missouri | 586 | 591 |
| 2006 | Montana | 537 | 545 |
| 2006 | Nebraska | 575 | 585 |
| 2006 | Nevada | 498 | 509 |
| 2006 | New Hampshire | 520 | 524 |
| 2006 | New Jersey | 496 | 515 |
| 2006 | New Mexico | 556 | 549 |
| 2006 | New York | 493 | 511 |
| 2006 | North Carolina | 495 | 513 |
| 2006 | North Dakota | 610 | 617 |
| 2006 | Ohio | 535 | 544 |
| 2006 | Oklahoma | 576 | 574 |
| 2006 | Oregon | 523 | 530 |
| 2006 | Pennsylvania | 493 | 500 |
| 2006 | Puerto Rico | 458 | 450 |
| 2006 | Rhode Island | 496 | 503 |
| 2006 | South Carolina | 487 | 498 |
| 2006 | South Dakota | 590 | 605 |
| 2006 | Tennessee | 574 | 569 |
| 2006 | Texas | 491 | 506 |
| 2006 | Utah | 560 | 557 |
| 2006 | Vermont | 513 | 519 |
| 2006 | Virgin Islands | 423 | 404 |
| 2006 | Virginia | 520 | 512 |
| 2006 | Washington | 527 | 532 |
| 2006 | Wisconsin | 587 | 600 |
| 2006 | Wyoming | 548 | 555 |
| 2007 | Alabama | 563 | 558 |
| 2007 | Alaska | 520 | 520 |
| 2007 | Arizona | 519 | 527 |
| 2007 | Arkansas | 579 | 569 |
| 2007 | California | 499 | 518 |
| 2007 | Colorado | 561 | 566 |
| 2007 | Connecticut | 510 | 513 |
| 2007 | Delaware | 497 | 498 |
| 2007 | District Of Columbia | 481 | 465 |
| 2007 | Florida | 497 | 498 |
| 2007 | Georgia | 494 | 496 |
| 2007 | Hawaii | 484 | 508 |
| 2007 | Idaho | 540 | 541 |
| 2007 | Illinois | 594 | 612 |
| 2007 | Indiana | 497 | 509 |
| 2007 | Iowa | 608 | 614 |
| 2007 | Kansas | 583 | 590 |
| 2007 | Kentucky | 567 | 566 |
| 2007 | Louisiana | 570 | 568 |
| 2007 | Maine | 467 | 466 |
| 2007 | Maryland | 500 | 505 |
| 2007 | Massachusetts | 513 | 523 |
| 2007 | Michigan | 568 | 581 |
| 2007 | Minnesota | 596 | 605 |
| 2007 | Mississippi | 569 | 553 |
| 2007 | Missouri | 594 | 594 |
| 2007 | Montana | 539 | 545 |
| 2007 | Nebraska | 579 | 587 |
| 2007 | Nevada | 500 | 508 |
| 2007 | New Hampshire | 520 | 522 |
| 2007 | New Jersey | 496 | 511 |
| 2007 | New Mexico | 556 | 548 |
| 2007 | New York | 492 | 506 |
| 2007 | North Carolina | 495 | 511 |
| 2007 | North Dakota | 585 | 597 |
| 2007 | Ohio | 536 | 544 |
| 2007 | Oklahoma | 577 | 571 |
| 2007 | Oregon | 522 | 528 |
| 2007 | Pennsylvania | 493 | 500 |
| 2007 | Puerto Rico | 465 | 448 |
| 2007 | Rhode Island | 497 | 499 |
| 2007 | South Carolina | 488 | 498 |
| 2007 | South Dakota | 590 | 604 |
| 2007 | Tennessee | 573 | 570 |
| 2007 | Texas | 492 | 508 |
| 2007 | Utah | 558 | 557 |
| 2007 | Vermont | 516 | 519 |
| 2007 | Virgin Islands | 428 | 405 |
| 2007 | Virginia | 511 | 513 |
| 2007 | Washington | 526 | 532 |
| 2007 | West Virginia | 516 | 509 |
| 2007 | Wisconsin | 587 | 599 |
| 2007 | Wyoming | 564 | 571 |
| 2008 | Alabama | 565 | 559 |
| 2008 | Alaska | 520 | 521 |
| 2008 | Arizona | 516 | 523 |
| 2008 | Arkansas | 575 | 570 |
| 2008 | California | 499 | 517 |
| 2008 | Colorado | 564 | 572 |
| 2008 | Connecticut | 509 | 514 |
| 2008 | Delaware | 499 | 499 |
| 2008 | District Of Columbia | 470 | 457 |
| 2008 | Florida | 496 | 499 |
| 2008 | Georgia | 491 | 494 |
| 2008 | Hawaii | 481 | 503 |
| 2008 | Idaho | 540 | 541 |
| 2008 | Illinois | 583 | 603 |
| 2008 | Indiana | 496 | 509 |
| 2008 | Iowa | 603 | 614 |
| 2008 | Kansas | 580 | 590 |
| 2008 | Kentucky | 568 | 570 |
| 2008 | Louisiana | 567 | 567 |
| 2008 | Maine | 470 | 468 |
| 2008 | Maryland | 499 | 504 |
| 2008 | Massachusetts | 513 | 526 |
| 2008 | Michigan | 581 | 599 |
| 2008 | Minnesota | 596 | 610 |
| 2008 | Mississippi | 574 | 559 |
| 2008 | Missouri | 593 | 597 |
| 2008 | Montana | 541 | 549 |
| 2008 | Nebraska | 580 | 587 |
| 2008 | Nevada | 498 | 507 |
| 2008 | New Hampshire | 521 | 523 |
| 2008 | New Jersey | 495 | 514 |
| 2008 | New Mexico | 557 | 550 |
| 2008 | New York | 488 | 505 |
| 2008 | North Carolina | 496 | 512 |
| 2008 | North Dakota | 593 | 603 |
| 2008 | Ohio | 534 | 545 |
| 2008 | Oklahoma | 572 | 573 |
| 2008 | Oregon | 522 | 528 |
| 2008 | Pennsylvania | 494 | 502 |
| 2008 | Puerto Rico | 459 | 457 |
| 2008 | Rhode Island | 496 | 499 |
| 2008 | South Carolina | 488 | 499 |
| 2008 | South Dakota | 595 | 595 |
| 2008 | Tennessee | 571 | 570 |
| 2008 | Texas | 488 | 506 |
| 2008 | Utah | 561 | 557 |
| 2008 | Vermont | 519 | 524 |
| 2008 | Virgin Islands | 414 | 389 |
| 2008 | Virginia | 511 | 513 |
| 2008 | Washington | 526 | 534 |
| 2008 | West Virginia | 512 | 503 |
| 2008 | Wisconsin | 587 | 605 |
| 2008 | Wyoming | 562 | 573 |
| 2009 | Alabama | 558 | 554 |
| 2009 | Alaska | 558 | 554 |
| 2009 | Arizona | 516 | 523 |
| 2009 | Arkansas | 572 | 573 |
| 2009 | California | 500 | 515 |
| 2009 | Colorado | 568 | 576 |
| 2009 | Connecticut | 509 | 514 |
| 2009 | Delaware | 495 | 499 |
| 2009 | District Of Columbia | 466 | 452 |
| 2009 | Florida | 497 | 499 |
| 2009 | Georgia | 490 | 492 |
| 2009 | Hawaii | 478 | 503 |
| 2009 | Idaho | 541 | 541 |
| 2009 | Illinois | 588 | 605 |
| 2009 | Indiana | 496 | 508 |
| 2009 | Iowa | 609 | 616 |
| 2009 | Kansas | 581 | 590 |
| 2009 | Kentucky | 573 | 574 |
| 2009 | Louisiana | 563 | 559 |
| 2009 | Maine | 468 | 467 |
| 2009 | Maryland | 499 | 503 |
| 2009 | Massachusetts | 514 | 526 |
| 2009 | Michigan | 584 | 604 |
| 2009 | Minnesota | 595 | 610 |
| 2009 | Mississippi | 567 | 556 |
| 2009 | Missouri | 594 | 600 |
| 2009 | Montana | 541 | 544 |
| 2009 | Nebraska | 587 | 597 |
| 2009 | Nevada | 500 | 506 |
| 2009 | New Hampshire | 522 | 524 |
| 2009 | New Jersey | 496 | 514 |
| 2009 | New Mexico | 553 | 548 |
| 2009 | New York | 485 | 503 |
| 2009 | North Carolina | 495 | 513 |
| 2009 | North Dakota | 590 | 594 |
| 2009 | Ohio | 538 | 547 |
| 2009 | Oklahoma | 576 | 572 |
| 2009 | Oregon | 522 | 527 |
| 2009 | Pennsylvania | 493 | 503 |
| 2009 | Rhode Island | 498 | 498 |
| 2009 | South Carolina | 486 | 497 |
| 2009 | South Dakota | 589 | 601 |
| 2009 | Tennessee | 572 | 566 |
| 2009 | Texas | 485 | 507 |
| 2009 | Utah | 559 | 558 |
| 2009 | Vermont | 518 | 519 |
| 2009 | Virginia | 511 | 512 |
| 2009 | Washington | 524 | 532 |
| 2009 | West Virginia | 511 | 503 |
| 2009 | Wisconsin | 594 | 609 |
| 2009 | Wyoming | 568 | 574 |
| 2010 | Alabama | 556 | 550 |
| 2010 | Alaska | 518 | 515 |
| 2010 | Arizona | 519 | 527 |
| 2010 | Arkansas | 566 | 568 |
| 2010 | California | 501 | 518 |
| 2010 | Colorado | 568 | 574 |
| 2010 | Connecticut | 509 | 514 |
| 2010 | Delaware | 493 | 495 |
| 2010 | District Of Columbia | 470 | 455 |
| 2010 | Florida | 496 | 499 |
| 2010 | Georgia | 488 | 490 |
| 2010 | Hawaii | 483 | 505 |
| 2010 | Idaho | 543 | 541 |
| 2010 | Illinois | 585 | 601 |
| 2010 | Indiana | 543 | 541 |
| 2010 | Iowa | 603 | 614 |
| 2010 | Kansas | 589 | 595 |
| 2010 | Kentucky | 575 | 575 |
| 2010 | Louisiana | 555 | 550 |
| 2010 | Maine | 468 | 467 |
| 2010 | Maryland | 501 | 506 |
| 2010 | Massachusetts | 512 | 527 |
| 2010 | Michigan | 585 | 605 |
| 2010 | Minnesota | 594 | 608 |
| 2010 | Mississippi | 566 | 548 |
| 2010 | Missouri | 585 | 605 |
| 2010 | Montana | 594 | 607 |
| 2010 | Nebraska | 585 | 593 |
| 2010 | Nevada | 496 | 501 |
| 2010 | New Hampshire | 520 | 524 |
| 2010 | New Jersey | 495 | 514 |
| 2010 | New Mexico | 553 | 549 |
| 2010 | New York | 484 | 499 |
| 2010 | North Carolina | 497 | 511 |
| 2010 | North Dakota | 579 | 597 |
| 2010 | Ohio | 538 | 548 |
| 2010 | Oklahoma | 569 | 568 |
| 2010 | Oregon | 523 | 526 |
| 2010 | Pennsylvania | 492 | 502 |
| 2010 | Rhode Island | 494 | 495 |
| 2010 | South Carolina | 484 | 495 |
| 2010 | South Dakota | 592 | 603 |
| 2010 | Tennessee | 576 | 571 |
| 2010 | Texas | 484 | 506 |
| 2010 | Utah | 568 | 559 |
| 2010 | Vermont | 519 | 521 |
| 2010 | Virginia | 512 | 512 |
| 2010 | Washington | 524 | 532 |
| 2010 | West Virginia | 515 | 507 |
| 2010 | Wisconsin | 595 | 604 |
| 2010 | Wyoming | 570 | 546 |
| 2011 | Alabama | 546 | 543 |
| 2011 | Alaska | 515 | 512 |
| 2011 | Arizona | 517 | 525 |
| 2011 | Arkansas | 568 | 572 |
| 2011 | California | 499 | 517 |
| 2011 | Colorado | 569 | 575 |
| 2011 | Connecticut | 509 | 513 |
| 2011 | Delaware | 489 | 491 |
| 2011 | District Of Columbia | 470 | 458 |
| 2011 | Florida | 487 | 490 |
| 2011 | Georgia | 486 | 488 |
| 2011 | Hawaii | 479 | 501 |
| 2011 | Idaho | 542 | 539 |
| 2011 | Illinois | 599 | 617 |
| 2011 | Indiana | 493 | 502 |
| 2011 | Iowa | 596 | 606 |
| 2011 | Kansas | 580 | 592 |
| 2011 | Kentucky | 576 | 572 |
| 2011 | Louisiana | 556 | 553 |
| 2011 | Maine | 469 | 469 |
| 2011 | Maryland | 499 | 502 |
| 2011 | Massachusetts | 513 | 528 |
| 2011 | Michigan | 583 | 605 |
| 2011 | Minnesota | 593 | 609 |
| 2011 | Mississippi | 566 | 546 |
| 2011 | Missouri | 592 | 593 |
| 2011 | Montana | 539 | 537 |
| 2011 | Nebraska | 584 | 592 |
| 2011 | Nevada | 494 | 498 |
| 2011 | New Hampshire | 522 | 525 |
| 2011 | New Jersey | 495 | 516 |
| 2011 | New Mexico | 548 | 542 |
| 2011 | New York | 485 | 500 |
| 2011 | North Carolina | 494 | 509 |
| 2011 | North Dakota | 586 | 612 |
| 2011 | Ohio | 539 | 546 |
| 2011 | Oklahoma | 571 | 566 |
| 2011 | Oregon | 520 | 523 |
| 2011 | Pennsylvania | 493 | 501 |
| 2011 | Puerto Rico | 455 | 452 |
| 2011 | Rhode Island | 495 | 495 |
| 2011 | South Carolina | 482 | 491 |
| 2011 | South Dakota | 584 | 591 |
| 2011 | Tennessee | 575 | 568 |
| 2011 | Texas | 479 | 502 |
| 2011 | Utah | 563 | 559 |
| 2011 | Vermont | 515 | 519 |
| 2011 | Virgin Islands | 409 | 383 |
| 2011 | Virginia | 511 | 509 |
| 2011 | Washington | 523 | 530 |
| 2011 | West Virginia | 514 | 503 |
| 2011 | Wisconsin | 590 | 604 |
| 2011 | Wyoming | 571 | 570 |
| 2012 | Alabama | 539 | 534 |
| 2012 | Alaska | 512 | 510 |
| 2012 | Arizona | 517 | 526 |
| 2012 | Arkansas | 565 | 568 |
| 2012 | California | 496 | 514 |
| 2012 | Colorado | 575 | 582 |
| 2012 | Connecticut | 505 | 512 |
| 2012 | Delaware | 455 | 462 |
| 2012 | District Of Columbia | 467 | 462 |
| 2012 | Florida | 492 | 494 |
| 2012 | Georgia | 488 | 490 |
| 2012 | Hawaii | 478 | 502 |
| 2012 | Idaho | 546 | 542 |
| 2012 | Illinois | 596 | 615 |
| 2012 | Indiana | 494 | 502 |
| 2012 | Iowa | 603 | 608 |
| 2012 | Kansas | 584 | 595 |
| 2012 | Kentucky | 579 | 577 |
| 2012 | Louisiana | 543 | 538 |
| 2012 | Maine | 470 | 471 |
| 2012 | Maryland | 496 | 503 |
| 2012 | Massachusetts | 513 | 530 |
| 2012 | Michigan | 585 | 603 |
| 2012 | Minnesota | 592 | 608 |
| 2012 | Mississippi | 562 | 546 |
| 2012 | Missouri | 588 | 592 |
| 2012 | Montana | 536 | 538 |
| 2012 | Nebraska | 576 | 586 |
| 2012 | Nevada | 490 | 494 |
| 2012 | New Hampshire | 521 | 526 |
| 2012 | New Jersey | 494 | 517 |
| 2012 | New Mexico | 550 | 546 |
| 2012 | New York | 483 | 501 |
| 2012 | North Carolina | 491 | 507 |
| 2012 | North Dakota | 589 | 611 |
| 2012 | Ohio | 543 | 553 |
| 2012 | Oklahoma | 568 | 567 |
| 2012 | Oregon | 521 | 524 |
| 2012 | Pennsylvania | 491 | 502 |
| 2012 | Puerto Rico | 454 | 451 |
| 2012 | Rhode Island | 490 | 493 |
| 2012 | South Carolina | 481 | 489 |
| 2012 | South Dakota | 589 | 610 |
| 2012 | Tennessee | 576 | 571 |
| 2012 | Texas | 474 | 499 |
| 2012 | Utah | 567 | 567 |
| 2012 | Vermont | 519 | 524 |
| 2012 | Virgin Islands | 401 | 386 |
| 2012 | Virginia | 510 | 512 |
| 2012 | Washington | 519 | 531 |
| 2012 | West Virginia | 516 | 504 |
| 2012 | Wisconsin | 594 | 606 |
| 2012 | Wyoming | 567 | 580 |
| 2013 | Alabama | 545 | 537 |
| 2013 | Alaska | 508 | 507 |
| 2013 | Arizona | 522 | 529 |
| 2013 | Arkansas | 572 | 571 |
| 2013 | California | 498 | 514 |
| 2013 | Colorado | 577 | 582 |
| 2013 | Connecticut | 507 | 512 |
| 2013 | Delaware | 450 | 457 |
| 2013 | District Of Columbia | 473 | 466 |
| 2013 | Florida | 492 | 491 |
| 2013 | Georgia | 490 | 488 |
| 2013 | Hawaii | 481 | 506 |
| 2013 | Idaho | 453 | 458 |
| 2013 | Illinois | 600 | 617 |
| 2013 | Indiana | 494 | 501 |
| 2013 | Iowa | 592 | 601 |
| 2013 | Kansas | 589 | 595 |
| 2013 | Kentucky | 584 | 584 |
| 2013 | Louisiana | 556 | 555 |
| 2013 | Maine | 462 | 466 |
| 2013 | Maryland | 496 | 500 |
| 2013 | Massachusetts | 514 | 530 |
| 2013 | Michigan | 590 | 611 |
| 2013 | Minnesota | 595 | 609 |
| 2013 | Mississippi | 569 | 549 |
| 2013 | Missouri | 595 | 596 |
| 2013 | Montana | 540 | 542 |
| 2013 | Nebraska | 584 | 585 |
| 2013 | Nevada | 492 | 496 |
| 2013 | New Hampshire | 524 | 529 |
| 2013 | New Jersey | 499 | 522 |
| 2013 | New Mexico | 550 | 546 |
| 2013 | New York | 485 | 502 |
| 2013 | North Carolina | 496 | 507 |
| 2013 | North Dakota | 612 | 613 |
| 2013 | Ohio | 549 | 556 |
| 2013 | Oklahoma | 571 | 569 |
| 2013 | Oregon | 520 | 522 |
| 2013 | Pennsylvania | 494 | 504 |
| 2013 | Puerto Rico | 452 | 446 |
| 2013 | Rhode Island | 491 | 491 |
| 2013 | South Carolina | 484 | 488 |
| 2013 | South Dakota | 592 | 603 |
| 2013 | Tennessee | 574 | 570 |
| 2013 | Texas | 476 | 499 |
| 2013 | Utah | 569 | 567 |
| 2013 | Vermont | 516 | 519 |
| 2013 | Virgin Islands | 411 | 385 |
| 2013 | Virginia | 516 | 515 |
| 2013 | Washington | 515 | 525 |
| 2013 | West Virginia | 513 | 502 |
| 2013 | Wisconsin | 591 | 605 |
| 2013 | Wyoming | 581 | 589 |
| 2014 | Alabama | 548 | 541 |
| 2014 | Alaska | 507 | 504 |
| 2014 | Arizona | 522 | 527 |
| 2014 | Arkansas | 574 | 574 |
| 2014 | California | 498 | 512 |
| 2014 | Colorado | 582 | 588 |
| 2014 | Connecticut | 507 | 510 |
| 2014 | Delaware | 455 | 460 |
| 2014 | District Of Columbia | 440 | 438 |
| 2014 | Florida | 491 | 485 |
| 2014 | Georgia | 488 | 485 |
| 2014 | Hawaii | 484 | 506 |
| 2014 | Idaho | 458 | 456 |
| 2014 | Illinois | 599 | 616 |
| 2014 | Indiana | 497 | 502 |
| 2014 | Iowa | 606 | 612 |
| 2014 | Kansas | 591 | 597 |
| 2014 | Kentucky | 589 | 586 |
| 2014 | Louisiana | 562 | 559 |
| 2014 | Maine | 467 | 471 |
| 2014 | Maryland | 492 | 495 |
| 2014 | Massachusetts | 516 | 531 |
| 2014 | Michigan | 593 | 611 |
| 2014 | Minnesota | 598 | 612 |
| 2014 | Mississippi | 584 | 568 |
| 2014 | Missouri | 595 | 596 |
| 2014 | Montana | 555 | 553 |
| 2014 | Nebraska | 590 | 592 |
| 2014 | Nevada | 495 | 496 |
| 2014 | New Hampshire | 524 | 531 |
| 2014 | New Jersey | 500 | 523 |
| 2014 | New Mexico | 548 | 544 |
| 2014 | New York | 488 | 502 |
| 2014 | North Carolina | 499 | 508 |
| 2014 | North Dakota | 611 | 619 |
| 2014 | Ohio | 555 | 563 |
| 2014 | Oklahoma | 576 | 572 |
| 2014 | Oregon | 524 | 524 |
| 2014 | Pennsylvania | 497 | 505 |
| 2014 | Puerto Rico | 465 | 450 |
| 2014 | Rhode Island | 498 | 497 |
| 2014 | South Carolina | 488 | 491 |
| 2014 | South Dakota | 604 | 609 |
| 2014 | Tennessee | 578 | 570 |
| 2014 | Texas | 476 | 496 |
| 2014 | Utah | 571 | 568 |
| 2014 | Vermont | 522 | 526 |
| 2014 | Virgin Islands | 410 | 384 |
| 2014 | Virginia | 518 | 516 |
| 2014 | Washington | 510 | 519 |
| 2014 | West Virginia | 517 | 508 |
| 2014 | Wisconsin | 596 | 610 |
| 2014 | Wyoming | 590 | 599 |
| 2015 | Alabama | 547 | 541 |
| 2015 | Alaska | 509 | 505 |
| 2015 | Arizona | 523 | 529 |
| 2015 | Arkansas | 569 | 572 |
| 2015 | California | 496 | 507 |
| 2015 | Colorado | 582 | 588 |
| 2015 | Connecticut | 504 | 506 |
| 2015 | Delaware | 462 | 462 |
| 2015 | District Of Columbia | 441 | 440 |
| 2015 | Florida | 486 | 481 |
| 2015 | Georgia | 490 | 486 |
| 2015 | Hawaii | 487 | 509 |
| 2015 | Idaho | 467 | 463 |
| 2015 | Illinois | 599 | 616 |
| 2015 | Indiana | 496 | 501 |
| 2015 | Iowa | 590 | 602 |
| 2015 | Kansas | 588 | 594 |
| 2015 | Kentucky | 588 | 588 |
| 2015 | Louisiana | 564 | 561 |
| 2015 | Maine | 468 | 472 |
| 2015 | Maryland | 490 | 493 |
| 2015 | Massachusetts | 516 | 530 |
| 2015 | Michigan | 594 | 610 |
| 2015 | Minnesota | 595 | 608 |
| 2015 | Mississippi | 582 | 567 |
| 2015 | Missouri | 596 | 599 |
| 2015 | Montana | 561 | 558 |
| 2015 | Nebraska | 589 | 592 |
| 2015 | Nevada | 494 | 496 |
| 2015 | New Hampshire | 525 | 531 |
| 2015 | New Jersey | 500 | 521 |
| 2015 | New Mexico | 551 | 545 |
| 2015 | New York | 489 | 502 |
| 2015 | North Carolina | 498 | 505 |
| 2015 | North Dakota | 598 | 609 |
| 2015 | Ohio | 557 | 564 |
| 2015 | Oklahoma | 576 | 570 |
| 2015 | Oregon | 524 | 523 |
| 2015 | Pennsylvania | 499 | 505 |
| 2015 | Puerto Rico | 462 | 450 |
| 2015 | Rhode Island | 494 | 495 |
| 2015 | South Carolina | 488 | 488 |
| 2015 | South Dakota | 593 | 599 |
| 2015 | Tennessee | 581 | 574 |
| 2015 | Texas | 470 | 487 |
| 2015 | Utah | 579 | 575 |
| 2015 | Vermont | 522 | 524 |
| 2015 | Virgin Islands | 415 | 390 |
| 2015 | Virginia | 518 | 517 |
| 2015 | Washington | 502 | 511 |
| 2015 | West Virginia | 509 | 500 |
| 2015 | Wisconsin | 591 | 606 |
| 2015 | Wyoming | 588 | 587 |
