School Scores (USA dataset): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
=== Wiki === | === Wiki === | ||
{{#get_web_data:url=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/ | {{#get_web_data:url=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school_scores/school_scores.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
|data=Year=Year,State=State. | |data=Year=Year,State.Name=State.Name,Total.Math=Total.Math | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Строка 118: | Строка 120: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{Year}}} | {{!}} {{{Year}}} | ||
{{!}}{{{State}}} | {{!}}{{{State.Name}}} | ||
{{!}} {{{Math}}} }} | {{!}} {{{Total.Math}}} }} | ||
|} | |} | ||
Версия от 14:53, 24 февраля 2026
| Описание датасета | Датасет с https://corgis-edu.github.io/corgis/csv/school_scores/ - 98 полей и 577 строк |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | |
| Область знаний | Образование |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school scores/school scores.csv |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета | 2016 |
Wiki
| Год | Штат | Math |
|---|---|---|
| 2005 | Alabama | 559 |
| 2005 | Alaska | 519 |
| 2005 | Arizona | 530 |
| 2005 | Arkansas | 552 |
| 2005 | California | 522 |
| 2005 | Colorado | 560 |
| 2005 | Connecticut | 517 |
| 2005 | Delaware | 502 |
| 2005 | District Of Columbia | 478 |
| 2005 | Florida | 498 |
| 2005 | Georgia | 496 |
| 2005 | Hawaii | 516 |
| 2005 | Idaho | 542 |
| 2005 | Illinois | 606 |
| 2005 | Indiana | 508 |
| 2005 | Iowa | 608 |
| 2005 | Kansas | 588 |
| 2005 | Kentucky | 559 |
| 2005 | Louisiana | 562 |
| 2005 | Maine | 505 |
| 2005 | Maryland | 515 |
| 2005 | Massachusetts | 527 |
| 2005 | Michigan | 579 |
| 2005 | Minnesota | 597 |
| 2005 | Mississippi | 554 |
| 2005 | Missouri | 588 |
| 2005 | Montana | 540 |
| 2005 | Nebraska | 579 |
| 2005 | Nevada | 513 |
| 2005 | New Hampshire | 525 |
| 2005 | New Jersey | 517 |
| 2005 | New Mexico | 547 |
| 2005 | New York | 511 |
| 2005 | North Carolina | 511 |
| 2005 | North Dakota | 605 |
| 2005 | Ohio | 543 |
| 2005 | Oklahoma | 563 |
| 2005 | Oregon | 528 |
| 2005 | Pennsylvania | 503 |
| 2005 | Puerto Rico | 458 |
| 2005 | Rhode Island | 505 |
| 2005 | South Carolina | 499 |
| 2005 | South Dakota | 589 |
| 2005 | Tennessee | 563 |
| 2005 | Texas | 502 |
| 2005 | Utah | 557 |
| 2005 | Vermont | 517 |
| 2005 | Virgin Islands | 405 |
| 2005 | Virginia | 511 |
| 2005 | Washington | 534 |
| 2005 | Wisconsin | 599 |
| 2005 | Wyoming | 543 |
| 2006 | Alabama | 562 |
| 2006 | Alaska | 519 |
| 2006 | Arizona | 529 |
| 2006 | Arkansas | 568 |
| 2006 | California | 520 |
| 2006 | Colorado | 565 |
| 2006 | Connecticut | 517 |
| 2006 | Delaware | 502 |
| 2006 | District Of Columbia | 473 |
| 2006 | Florida | 497 |
| 2006 | Georgia | 496 |
| 2006 | Hawaii | 511 |
| 2006 | Idaho | 545 |
| 2006 | Illinois | 609 |
| 2006 | Indiana | 511 |
| 2006 | Iowa | 614 |
| 2006 | Kansas | 591 |
| 2006 | Kentucky | 563 |
| 2006 | Louisiana | 573 |
| 2006 | Maine | 503 |
| 2006 | Maryland | 510 |
| 2006 | Massachusetts | 524 |
| 2006 | Michigan | 584 |
| 2006 | Minnesota | 601 |
| 2006 | Mississippi | 545 |
| 2006 | Missouri | 591 |
| 2006 | Montana | 545 |
| 2006 | Nebraska | 585 |
| 2006 | Nevada | 509 |
| 2006 | New Hampshire | 524 |
| 2006 | New Jersey | 515 |
| 2006 | New Mexico | 549 |
| 2006 | New York | 511 |
| 2006 | North Carolina | 513 |
| 2006 | North Dakota | 617 |
| 2006 | Ohio | 544 |
| 2006 | Oklahoma | 574 |
| 2006 | Oregon | 530 |
| 2006 | Pennsylvania | 500 |
| 2006 | Puerto Rico | 450 |
| 2006 | Rhode Island | 503 |
| 2006 | South Carolina | 498 |
| 2006 | South Dakota | 605 |
| 2006 | Tennessee | 569 |
| 2006 | Texas | 506 |
| 2006 | Utah | 557 |
| 2006 | Vermont | 519 |
| 2006 | Virgin Islands | 404 |
| 2006 | Virginia | 512 |
| 2006 | Washington | 532 |
| 2006 | Wisconsin | 600 |
| 2006 | Wyoming | 555 |
| 2007 | Alabama | 558 |
| 2007 | Alaska | 520 |
| 2007 | Arizona | 527 |
| 2007 | Arkansas | 569 |
| 2007 | California | 518 |
| 2007 | Colorado | 566 |
| 2007 | Connecticut | 513 |
| 2007 | Delaware | 498 |
| 2007 | District Of Columbia | 465 |
| 2007 | Florida | 498 |
| 2007 | Georgia | 496 |
| 2007 | Hawaii | 508 |
| 2007 | Idaho | 541 |
| 2007 | Illinois | 612 |
| 2007 | Indiana | 509 |
| 2007 | Iowa | 614 |
| 2007 | Kansas | 590 |
| 2007 | Kentucky | 566 |
| 2007 | Louisiana | 568 |
| 2007 | Maine | 466 |
| 2007 | Maryland | 505 |
| 2007 | Massachusetts | 523 |
| 2007 | Michigan | 581 |
| 2007 | Minnesota | 605 |
| 2007 | Mississippi | 553 |
| 2007 | Missouri | 594 |
| 2007 | Montana | 545 |
| 2007 | Nebraska | 587 |
| 2007 | Nevada | 508 |
| 2007 | New Hampshire | 522 |
| 2007 | New Jersey | 511 |
| 2007 | New Mexico | 548 |
| 2007 | New York | 506 |
| 2007 | North Carolina | 511 |
| 2007 | North Dakota | 597 |
| 2007 | Ohio | 544 |
| 2007 | Oklahoma | 571 |
| 2007 | Oregon | 528 |
| 2007 | Pennsylvania | 500 |
| 2007 | Puerto Rico | 448 |
| 2007 | Rhode Island | 499 |
| 2007 | South Carolina | 498 |
| 2007 | South Dakota | 604 |
| 2007 | Tennessee | 570 |
| 2007 | Texas | 508 |
| 2007 | Utah | 557 |
| 2007 | Vermont | 519 |
| 2007 | Virgin Islands | 405 |
| 2007 | Virginia | 513 |
| 2007 | Washington | 532 |
| 2007 | West Virginia | 509 |
| 2007 | Wisconsin | 599 |
| 2007 | Wyoming | 571 |
| 2008 | Alabama | 559 |
| 2008 | Alaska | 521 |
| 2008 | Arizona | 523 |
| 2008 | Arkansas | 570 |
| 2008 | California | 517 |
| 2008 | Colorado | 572 |
| 2008 | Connecticut | 514 |
| 2008 | Delaware | 499 |
| 2008 | District Of Columbia | 457 |
| 2008 | Florida | 499 |
| 2008 | Georgia | 494 |
| 2008 | Hawaii | 503 |
| 2008 | Idaho | 541 |
| 2008 | Illinois | 603 |
| 2008 | Indiana | 509 |
| 2008 | Iowa | 614 |
| 2008 | Kansas | 590 |
| 2008 | Kentucky | 570 |
| 2008 | Louisiana | 567 |
| 2008 | Maine | 468 |
| 2008 | Maryland | 504 |
| 2008 | Massachusetts | 526 |
| 2008 | Michigan | 599 |
| 2008 | Minnesota | 610 |
| 2008 | Mississippi | 559 |
| 2008 | Missouri | 597 |
| 2008 | Montana | 549 |
| 2008 | Nebraska | 587 |
| 2008 | Nevada | 507 |
| 2008 | New Hampshire | 523 |
| 2008 | New Jersey | 514 |
| 2008 | New Mexico | 550 |
| 2008 | New York | 505 |
| 2008 | North Carolina | 512 |
| 2008 | North Dakota | 603 |
| 2008 | Ohio | 545 |
| 2008 | Oklahoma | 573 |
| 2008 | Oregon | 528 |
| 2008 | Pennsylvania | 502 |
| 2008 | Puerto Rico | 457 |
| 2008 | Rhode Island | 499 |
| 2008 | South Carolina | 499 |
| 2008 | South Dakota | 595 |
| 2008 | Tennessee | 570 |
| 2008 | Texas | 506 |
| 2008 | Utah | 557 |
| 2008 | Vermont | 524 |
| 2008 | Virgin Islands | 389 |
| 2008 | Virginia | 513 |
| 2008 | Washington | 534 |
| 2008 | West Virginia | 503 |
| 2008 | Wisconsin | 605 |
| 2008 | Wyoming | 573 |
| 2009 | Alabama | 554 |
| 2009 | Alaska | 554 |
| 2009 | Arizona | 523 |
| 2009 | Arkansas | 573 |
| 2009 | California | 515 |
| 2009 | Colorado | 576 |
| 2009 | Connecticut | 514 |
| 2009 | Delaware | 499 |
| 2009 | District Of Columbia | 452 |
| 2009 | Florida | 499 |
| 2009 | Georgia | 492 |
| 2009 | Hawaii | 503 |
| 2009 | Idaho | 541 |
| 2009 | Illinois | 605 |
| 2009 | Indiana | 508 |
| 2009 | Iowa | 616 |
| 2009 | Kansas | 590 |
| 2009 | Kentucky | 574 |
| 2009 | Louisiana | 559 |
| 2009 | Maine | 467 |
| 2009 | Maryland | 503 |
| 2009 | Massachusetts | 526 |
| 2009 | Michigan | 604 |
| 2009 | Minnesota | 610 |
| 2009 | Mississippi | 556 |
| 2009 | Missouri | 600 |
| 2009 | Montana | 544 |
| 2009 | Nebraska | 597 |
| 2009 | Nevada | 506 |
| 2009 | New Hampshire | 524 |
| 2009 | New Jersey | 514 |
| 2009 | New Mexico | 548 |
| 2009 | New York | 503 |
| 2009 | North Carolina | 513 |
| 2009 | North Dakota | 594 |
| 2009 | Ohio | 547 |
| 2009 | Oklahoma | 572 |
| 2009 | Oregon | 527 |
| 2009 | Pennsylvania | 503 |
| 2009 | Rhode Island | 498 |
| 2009 | South Carolina | 497 |
| 2009 | South Dakota | 601 |
| 2009 | Tennessee | 566 |
| 2009 | Texas | 507 |
| 2009 | Utah | 558 |
| 2009 | Vermont | 519 |
| 2009 | Virginia | 512 |
| 2009 | Washington | 532 |
| 2009 | West Virginia | 503 |
| 2009 | Wisconsin | 609 |
| 2009 | Wyoming | 574 |
| 2010 | Alabama | 550 |
| 2010 | Alaska | 515 |
| 2010 | Arizona | 527 |
| 2010 | Arkansas | 568 |
| 2010 | California | 518 |
| 2010 | Colorado | 574 |
| 2010 | Connecticut | 514 |
| 2010 | Delaware | 495 |
| 2010 | District Of Columbia | 455 |
| 2010 | Florida | 499 |
| 2010 | Georgia | 490 |
| 2010 | Hawaii | 505 |
| 2010 | Idaho | 541 |
| 2010 | Illinois | 601 |
| 2010 | Indiana | 541 |
| 2010 | Iowa | 614 |
| 2010 | Kansas | 595 |
| 2010 | Kentucky | 575 |
| 2010 | Louisiana | 550 |
| 2010 | Maine | 467 |
| 2010 | Maryland | 506 |
| 2010 | Massachusetts | 527 |
| 2010 | Michigan | 605 |
| 2010 | Minnesota | 608 |
| 2010 | Mississippi | 548 |
| 2010 | Missouri | 605 |
| 2010 | Montana | 607 |
| 2010 | Nebraska | 593 |
| 2010 | Nevada | 501 |
| 2010 | New Hampshire | 524 |
| 2010 | New Jersey | 514 |
| 2010 | New Mexico | 549 |
| 2010 | New York | 499 |
| 2010 | North Carolina | 511 |
| 2010 | North Dakota | 597 |
| 2010 | Ohio | 548 |
| 2010 | Oklahoma | 568 |
| 2010 | Oregon | 526 |
| 2010 | Pennsylvania | 502 |
| 2010 | Rhode Island | 495 |
| 2010 | South Carolina | 495 |
| 2010 | South Dakota | 603 |
| 2010 | Tennessee | 571 |
| 2010 | Texas | 506 |
| 2010 | Utah | 559 |
| 2010 | Vermont | 521 |
| 2010 | Virginia | 512 |
| 2010 | Washington | 532 |
| 2010 | West Virginia | 507 |
| 2010 | Wisconsin | 604 |
| 2010 | Wyoming | 546 |
| 2011 | Alabama | 543 |
| 2011 | Alaska | 512 |
| 2011 | Arizona | 525 |
| 2011 | Arkansas | 572 |
| 2011 | California | 517 |
| 2011 | Colorado | 575 |
| 2011 | Connecticut | 513 |
| 2011 | Delaware | 491 |
| 2011 | District Of Columbia | 458 |
| 2011 | Florida | 490 |
| 2011 | Georgia | 488 |
| 2011 | Hawaii | 501 |
| 2011 | Idaho | 539 |
| 2011 | Illinois | 617 |
| 2011 | Indiana | 502 |
| 2011 | Iowa | 606 |
| 2011 | Kansas | 592 |
| 2011 | Kentucky | 572 |
| 2011 | Louisiana | 553 |
| 2011 | Maine | 469 |
| 2011 | Maryland | 502 |
| 2011 | Massachusetts | 528 |
| 2011 | Michigan | 605 |
| 2011 | Minnesota | 609 |
| 2011 | Mississippi | 546 |
| 2011 | Missouri | 593 |
| 2011 | Montana | 537 |
| 2011 | Nebraska | 592 |
| 2011 | Nevada | 498 |
| 2011 | New Hampshire | 525 |
| 2011 | New Jersey | 516 |
| 2011 | New Mexico | 542 |
| 2011 | New York | 500 |
| 2011 | North Carolina | 509 |
| 2011 | North Dakota | 612 |
| 2011 | Ohio | 546 |
| 2011 | Oklahoma | 566 |
| 2011 | Oregon | 523 |
| 2011 | Pennsylvania | 501 |
| 2011 | Puerto Rico | 452 |
| 2011 | Rhode Island | 495 |
| 2011 | South Carolina | 491 |
| 2011 | South Dakota | 591 |
| 2011 | Tennessee | 568 |
| 2011 | Texas | 502 |
| 2011 | Utah | 559 |
| 2011 | Vermont | 519 |
| 2011 | Virgin Islands | 383 |
| 2011 | Virginia | 509 |
| 2011 | Washington | 530 |
| 2011 | West Virginia | 503 |
| 2011 | Wisconsin | 604 |
| 2011 | Wyoming | 570 |
| 2012 | Alabama | 534 |
| 2012 | Alaska | 510 |
| 2012 | Arizona | 526 |
| 2012 | Arkansas | 568 |
| 2012 | California | 514 |
| 2012 | Colorado | 582 |
| 2012 | Connecticut | 512 |
| 2012 | Delaware | 462 |
| 2012 | District Of Columbia | 462 |
| 2012 | Florida | 494 |
| 2012 | Georgia | 490 |
| 2012 | Hawaii | 502 |
| 2012 | Idaho | 542 |
| 2012 | Illinois | 615 |
| 2012 | Indiana | 502 |
| 2012 | Iowa | 608 |
| 2012 | Kansas | 595 |
| 2012 | Kentucky | 577 |
| 2012 | Louisiana | 538 |
| 2012 | Maine | 471 |
| 2012 | Maryland | 503 |
| 2012 | Massachusetts | 530 |
| 2012 | Michigan | 603 |
| 2012 | Minnesota | 608 |
| 2012 | Mississippi | 546 |
| 2012 | Missouri | 592 |
| 2012 | Montana | 538 |
| 2012 | Nebraska | 586 |
| 2012 | Nevada | 494 |
| 2012 | New Hampshire | 526 |
| 2012 | New Jersey | 517 |
| 2012 | New Mexico | 546 |
| 2012 | New York | 501 |
| 2012 | North Carolina | 507 |
| 2012 | North Dakota | 611 |
| 2012 | Ohio | 553 |
| 2012 | Oklahoma | 567 |
| 2012 | Oregon | 524 |
| 2012 | Pennsylvania | 502 |
| 2012 | Puerto Rico | 451 |
| 2012 | Rhode Island | 493 |
| 2012 | South Carolina | 489 |
| 2012 | South Dakota | 610 |
| 2012 | Tennessee | 571 |
| 2012 | Texas | 499 |
| 2012 | Utah | 567 |
| 2012 | Vermont | 524 |
| 2012 | Virgin Islands | 386 |
| 2012 | Virginia | 512 |
| 2012 | Washington | 531 |
| 2012 | West Virginia | 504 |
| 2012 | Wisconsin | 606 |
| 2012 | Wyoming | 580 |
| 2013 | Alabama | 537 |
| 2013 | Alaska | 507 |
| 2013 | Arizona | 529 |
| 2013 | Arkansas | 571 |
| 2013 | California | 514 |
| 2013 | Colorado | 582 |
| 2013 | Connecticut | 512 |
| 2013 | Delaware | 457 |
| 2013 | District Of Columbia | 466 |
| 2013 | Florida | 491 |
| 2013 | Georgia | 488 |
| 2013 | Hawaii | 506 |
| 2013 | Idaho | 458 |
| 2013 | Illinois | 617 |
| 2013 | Indiana | 501 |
| 2013 | Iowa | 601 |
| 2013 | Kansas | 595 |
| 2013 | Kentucky | 584 |
| 2013 | Louisiana | 555 |
| 2013 | Maine | 466 |
| 2013 | Maryland | 500 |
| 2013 | Massachusetts | 530 |
| 2013 | Michigan | 611 |
| 2013 | Minnesota | 609 |
| 2013 | Mississippi | 549 |
| 2013 | Missouri | 596 |
| 2013 | Montana | 542 |
| 2013 | Nebraska | 585 |
| 2013 | Nevada | 496 |
| 2013 | New Hampshire | 529 |
| 2013 | New Jersey | 522 |
| 2013 | New Mexico | 546 |
| 2013 | New York | 502 |
| 2013 | North Carolina | 507 |
| 2013 | North Dakota | 613 |
| 2013 | Ohio | 556 |
| 2013 | Oklahoma | 569 |
| 2013 | Oregon | 522 |
| 2013 | Pennsylvania | 504 |
| 2013 | Puerto Rico | 446 |
| 2013 | Rhode Island | 491 |
| 2013 | South Carolina | 488 |
| 2013 | South Dakota | 603 |
| 2013 | Tennessee | 570 |
| 2013 | Texas | 499 |
| 2013 | Utah | 567 |
| 2013 | Vermont | 519 |
| 2013 | Virgin Islands | 385 |
| 2013 | Virginia | 515 |
| 2013 | Washington | 525 |
| 2013 | West Virginia | 502 |
| 2013 | Wisconsin | 605 |
| 2013 | Wyoming | 589 |
| 2014 | Alabama | 541 |
| 2014 | Alaska | 504 |
| 2014 | Arizona | 527 |
| 2014 | Arkansas | 574 |
| 2014 | California | 512 |
| 2014 | Colorado | 588 |
| 2014 | Connecticut | 510 |
| 2014 | Delaware | 460 |
| 2014 | District Of Columbia | 438 |
| 2014 | Florida | 485 |
| 2014 | Georgia | 485 |
| 2014 | Hawaii | 506 |
| 2014 | Idaho | 456 |
| 2014 | Illinois | 616 |
| 2014 | Indiana | 502 |
| 2014 | Iowa | 612 |
| 2014 | Kansas | 597 |
| 2014 | Kentucky | 586 |
| 2014 | Louisiana | 559 |
| 2014 | Maine | 471 |
| 2014 | Maryland | 495 |
| 2014 | Massachusetts | 531 |
| 2014 | Michigan | 611 |
| 2014 | Minnesota | 612 |
| 2014 | Mississippi | 568 |
| 2014 | Missouri | 596 |
| 2014 | Montana | 553 |
| 2014 | Nebraska | 592 |
| 2014 | Nevada | 496 |
| 2014 | New Hampshire | 531 |
| 2014 | New Jersey | 523 |
| 2014 | New Mexico | 544 |
| 2014 | New York | 502 |
| 2014 | North Carolina | 508 |
| 2014 | North Dakota | 619 |
| 2014 | Ohio | 563 |
| 2014 | Oklahoma | 572 |
| 2014 | Oregon | 524 |
| 2014 | Pennsylvania | 505 |
| 2014 | Puerto Rico | 450 |
| 2014 | Rhode Island | 497 |
| 2014 | South Carolina | 491 |
| 2014 | South Dakota | 609 |
| 2014 | Tennessee | 570 |
| 2014 | Texas | 496 |
| 2014 | Utah | 568 |
| 2014 | Vermont | 526 |
| 2014 | Virgin Islands | 384 |
| 2014 | Virginia | 516 |
| 2014 | Washington | 519 |
| 2014 | West Virginia | 508 |
| 2014 | Wisconsin | 610 |
| 2014 | Wyoming | 599 |
| 2015 | Alabama | 541 |
| 2015 | Alaska | 505 |
| 2015 | Arizona | 529 |
| 2015 | Arkansas | 572 |
| 2015 | California | 507 |
| 2015 | Colorado | 588 |
| 2015 | Connecticut | 506 |
| 2015 | Delaware | 462 |
| 2015 | District Of Columbia | 440 |
| 2015 | Florida | 481 |
| 2015 | Georgia | 486 |
| 2015 | Hawaii | 509 |
| 2015 | Idaho | 463 |
| 2015 | Illinois | 616 |
| 2015 | Indiana | 501 |
| 2015 | Iowa | 602 |
| 2015 | Kansas | 594 |
| 2015 | Kentucky | 588 |
| 2015 | Louisiana | 561 |
| 2015 | Maine | 472 |
| 2015 | Maryland | 493 |
| 2015 | Massachusetts | 530 |
| 2015 | Michigan | 610 |
| 2015 | Minnesota | 608 |
| 2015 | Mississippi | 567 |
| 2015 | Missouri | 599 |
| 2015 | Montana | 558 |
| 2015 | Nebraska | 592 |
| 2015 | Nevada | 496 |
| 2015 | New Hampshire | 531 |
| 2015 | New Jersey | 521 |
| 2015 | New Mexico | 545 |
| 2015 | New York | 502 |
| 2015 | North Carolina | 505 |
| 2015 | North Dakota | 609 |
| 2015 | Ohio | 564 |
| 2015 | Oklahoma | 570 |
| 2015 | Oregon | 523 |
| 2015 | Pennsylvania | 505 |
| 2015 | Puerto Rico | 450 |
| 2015 | Rhode Island | 495 |
| 2015 | South Carolina | 488 |
| 2015 | South Dakota | 599 |
| 2015 | Tennessee | 574 |
| 2015 | Texas | 487 |
| 2015 | Utah | 575 |
| 2015 | Vermont | 524 |
| 2015 | Virgin Islands | 390 |
| 2015 | Virginia | 517 |
| 2015 | Washington | 511 |
| 2015 | West Virginia | 500 |
| 2015 | Wisconsin | 606 |
| 2015 | Wyoming | 587 |
