Digida2026: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
** [[DigidaCollab 02 2026]] - данные о совместном редактировании статей | ** [[DigidaCollab 02 2026]] - данные о совместном редактировании статей | ||
== Фрагмент датасета ( Историки только) == | |||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7_activity_with_categories.csv | |||
|format=csv with header | |||
|filters=discipline=История | |||
|data=author_id=username,discipline=discipline,edits_articles=edits_articles,file_types_list=file_types_list | |||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!author_id | |||
!discipline | |||
!edits_article | |||
!file_types_list {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{author_id}}} | |||
{{!}}{{{discipline}}} | |||
{{!}}{{{edits_article}}} | |||
{{!}} {{{file_types_list}}} }} | |||
|} | |||
---- | |||
Средства для анализа: | Средства для анализа: | ||
* [[RAWGraphs]] | * [[RAWGraphs]] | ||
Версия от 14:28, 24 февраля 2026
| Описание датасета | Датасет собран на поле цифровой дидактики 12.01.2026 года |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Педагогика, Статистика |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7 activity with categories.csv |
| Примеры использования датасета | Сравнительный анализ поведения студентов на поле цифровой дидактики |
| Год создания датасета | 2026 |
Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru
- DigidaCollab 02 2026 - данные о совместном редактировании статей
Фрагмент датасета ( Историки только)
| author_id | discipline | edits_article | file_types_list |
|---|---|---|---|
| Student_1 | История | image | |
| Student_2 | История | image | |
| Student_3 | История | image | |
| Student_4 | История | image | |
| Student_5 | История | image | |
| Student_6 | История | image | |
| Student_7 | История | image | |
| Student_8 | История | image | |
| Student_9 | История | image | |
| Student_10 | История | image | |
| Student_11 | История | image | |
| Student_12 | История | image | |
| Student_13 | История | image | |
| Student_14 | История | image | |
| Student_15 | История | image | |
| Student_16 | История | image | |
| Student_17 | История | image | |
| Student_18 | История | image | |
| Student_19 | История | image | |
| Student_20 | История | image | |
| Student_21 | История | image | |
| Student_22 | История | image | |
| Student_23 | История | image | |
| Student_24 | История | image | |
| Student_25 | История | image | |
| Student_26 | История | image | |
| Student_27 | История | image | |
| Student_28 | История | image | |
| Student_29 | История | image | |
| Student_30 | История | image | |
| Student_31 | История | image | |
| Student_32 | История | image | |
| Student_33 | История | image | |
| Student_34 | История | image | |
| Student_35 | История | image | |
| Student_36 | История | image | |
| Student_38 | История | image | |
| Student_39 | История | image | |
| Student_40 | История | image | |
| Student_41 | История | image | |
| Student_43 | История | image | |
| Student_44 | История | image | |
| Student_45 | История | image | |
| Student_46 | История | image | |
| Student_47 | История | image | |
| Student_48 | История | image | |
| Student_49 | История | image | |
| Student_50 | История | image | |
| Student_51 | История | image | |
| Student_52 | История | image | |
| Student_53 | История | image | |
| Student_54 | История | image | |
| Student_55 | История | image | |
| Student_56 | История | image | |
| Student_57 | История | image | |
| Student_58 | История | image |
Средства для анализа:



