Soft skills (тренд): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Yarmakhov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alishari (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Trend | {{Trend | ||
|Description=Soft skills, или мягкие навыки - это способности обучающегося к творчеству, эффективной коммуникации, критическому мышлению и совместной деятельности. | |Description=Soft skills, или мягкие навыки - это способности обучающегося к творчеству, эффективной коммуникации, критическому мышлению и совместной деятельности. | ||
|Понятие=Case Study | |||
|Ed_Techno=Технологии групповой деятельности | |Ed_Techno=Технологии групповой деятельности | ||
}} | }} | ||
{{#mermaid: | {{#mermaid: | ||
graph TD | graph TD | ||
Версия от 09:30, 6 декабря 2025
| Описание тренда | Soft skills, или мягкие навыки - это способности обучающегося к творчеству, эффективной коммуникации, критическому мышлению и совместной деятельности. |
|---|---|
| Тип тренда | |
| Год начала тренда | |
| Понятия, связанные с трендом | Case Study |
| Технологии, соответствующие тренду | Технологии групповой деятельности |
