Участник:YakovlevAN645: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|PedDirection=Да | |PedDirection=Да | ||
}} | }} | ||
[[Категория:UserMGPU]] | |||
[[Категория:УСИВО-251]][[Файл:Acm-result.jpg|800px|слева|Результат поиска по ACM]] | |||
<br clear=all /> | |||
== Работа в Lens == | |||
по запросу (("Multi-Agent Systems" OR "MAS") AND "education" AND "school") | |||
https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1-qiRmaJOZRxSlY-rX9IlesPdu1CmgoN_ | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1-qiRmaJOZRxSlY-rX9IlesPdu1CmgoN_ | |||
|width=800 | |||
|height=800 | |||
}} | |||
Анализируя представленную карту, можно сделать вывод, что тема на стыке MAS и обучения недостаточно разработана. При этом есть все задатки для дальнейшего развития и исследований. | |||
Размер исходного датасета: 50.000 записей | |||
== Опрос == | |||
Опрос об отношении педагогов ко внедрению моделирования многоагентных систем в обучение: перспективы | |||
Итог: педагоги относятся положительно к предложенному методическому подходу, видят перспективы, однако сомневаются, что нынешнее состояние сферы образования позволит его реализовать. | |||
{{#widget:Google Form | |||
|key=1FAIpQLSf9q3nUEIqMOL88jVY8zjHI_vjgOUDNeFKvxaZBTAkmaDWmNA | |||
|width=1200 | |||
|height=600 | |||
}} | |||
Анализ датасета с данными о расходах на строительство в Netsblox демонстрирует тенденцию к увеличению затрат на строительство и обслуживание объектов, что может быть потенциально решено с помощью внедрения многоагентных систем, которые являются инструментом оптимизации поставленных задач и не требует больших финансовых затрат. | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://editor.netsblox.org/?action=present&editMode&noRun&Username=marydemn5739&ProjectName=untitled%20(2)&Role=myRole | |||
|width=800 | |||
|height=800 | |||
}} | |||
Проба построения графа | |||
<graphviz> | |||
digraph G { | |||
size="11,2" ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
3 -> 4 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 2 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; 0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
1 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; 0 -> 5 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 1 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
4 -> 5 ; 4 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
2 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; 0 -> 1 ; | |||
5 -> 3 ; 5 -> 4 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
2 -> 5 ; 2 -> 0 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
1 -> 5 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
5 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 5 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
3 -> 5 ; | |||
4 -> 0 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
3 -> 5 ; 3 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
5 -> 2 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
0 -> 3 ; 0 -> 5 ; | |||
0 -> 4 ; 0 -> 3 ; | |||
0 -> 3 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 1 ; 0 -> 4 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 5 ; | |||
0 -> 2 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 1 ; | |||
0 -> 4 ; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
== Многоагентная система == | |||
Моделирование небольшой многоагентной системы (частного случая IoT) на примере работы лампы и двери (room1, room2). | |||
{{#widget:iframe | |||
|url=https://editor.netsblox.org/?action=present&editMode&noRun&Username=marydemn5739&ProjectName=untitled%20(3)&Role=person_1 | |||
|width=800 | |||
|height=800 | |||
}} | |||
---- | |||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:УСИВО-251]] | [[Категория:УСИВО-251]] | ||
Текущая версия от 18:41, 25 ноября 2025
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Робототехника, Педагогика, Археология, Управление, Урбанистика, Интернет вещей, Инженерия |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
Патаракин Е.Д. |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
| Позиция (положение) | Бакалавриат, Магистратура, Специалитет |
| Профиль подготовки | Информатика, Робототехника |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |

Работа в Lens
по запросу (("Multi-Agent Systems" OR "MAS") AND "education" AND "school")
Анализируя представленную карту, можно сделать вывод, что тема на стыке MAS и обучения недостаточно разработана. При этом есть все задатки для дальнейшего развития и исследований.
Размер исходного датасета: 50.000 записей
Опрос
Опрос об отношении педагогов ко внедрению моделирования многоагентных систем в обучение: перспективы Итог: педагоги относятся положительно к предложенному методическому подходу, видят перспективы, однако сомневаются, что нынешнее состояние сферы образования позволит его реализовать.
Анализ датасета с данными о расходах на строительство в Netsblox демонстрирует тенденцию к увеличению затрат на строительство и обслуживание объектов, что может быть потенциально решено с помощью внедрения многоагентных систем, которые являются инструментом оптимизации поставленных задач и не требует больших финансовых затрат.
Проба построения графа

Многоагентная система
Моделирование небольшой многоагентной системы (частного случая IoT) на примере работы лампы и двери (room1, room2).
