Участник:Дементьева Мария Владимировна: различия между версиями
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
[[Файл:Acm-result.jpg|800px | [[Файл:Acm-result.jpg|800px|слева|Результат поиска по ACM]] | ||
<br clear=all /> | |||
== Работа в Lens == | |||
Работа в Lens по запросу (("Multi-Agent Systems" OR "MAS") AND "education" AND "school") | по запросу (("Multi-Agent Systems" OR "MAS") AND "education" AND "school") | ||
https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1-qiRmaJOZRxSlY-rX9IlesPdu1CmgoN_ | https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1-qiRmaJOZRxSlY-rX9IlesPdu1CmgoN_ | ||
| Строка 31: | Строка 32: | ||
Размер исходного датасета: 50.000 записей | Размер исходного датасета: 50.000 записей | ||
== Опрос == | |||
Опрос об отношении педагогов ко внедрению моделирования многоагентных систем в обучение: перспективы | Опрос об отношении педагогов ко внедрению моделирования многоагентных систем в обучение: перспективы | ||
Итог: педагоги относятся положительно к предложенному методическому подходу, видят перспективы, однако сомневаются, что нынешнее состояние сферы образования позволит его реализовать. | Итог: педагоги относятся положительно к предложенному методическому подходу, видят перспективы, однако сомневаются, что нынешнее состояние сферы образования позволит его реализовать. | ||
| Строка 41: | Строка 43: | ||
Анализ датасета с данными о расходах на строительство в Netsblox демонстрирует тенденцию к увеличению затрат на строительство и обслуживание объектов, что может быть потенциально решено с помощью внедрения многоагентных систем, которые являются инструментом оптимизации поставленных задач и не требует больших финансовых затрат. | Анализ датасета с данными о расходах на строительство в Netsblox демонстрирует тенденцию к увеличению затрат на строительство и обслуживание объектов, что может быть потенциально решено с помощью внедрения многоагентных систем, которые являются инструментом оптимизации поставленных задач и не требует больших финансовых затрат. | ||
{{#widget:iframe | {{#widget:iframe | ||
|url=https://editor.netsblox.org/?action=present&editMode&noRun&Username=marydemn5739&ProjectName=untitled%20(2)&Role=myRole | |url=https://editor.netsblox.org/?action=present&editMode&noRun&Username=marydemn5739&ProjectName=untitled%20(2)&Role=myRole | ||
Версия от 17:53, 25 ноября 2025
| Описание участника | Студент магистратуры ГАОУ ВО МГПУ - Педагогическое образование (Умные системы и интернет вещей в образовании). Учитель технологии. |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Робототехника, Педагогика, Образование, Искусственный интеллект, Интернет вещей, Большие данные, Моделирование |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
Левченко И.В., Садыкова А.Р., Абушкин Д.Б. |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Умные системы, Информатика, Робототехника, Программирование, Искусственный интеллект, Интернет вещей |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Canva, Deepseek, Draw.io, Google Colab, Google Sheets, Kahoot!, Roblox Studio, Kandinsky 2.1, PerplexityAI, Lightbot |
| Позиция (положение) | Магистратура |
| Профиль подготовки | Информатика, Робототехника |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | Roblox, ГБОУ Школа №1575, МГПУ |
| Виды спорта, которыми занимается | Плавание |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Разработка методических материалов по обучению на образовательных конструкторах |

Работа в Lens
по запросу (("Multi-Agent Systems" OR "MAS") AND "education" AND "school")
Анализируя представленную карту, можно сделать вывод, что тема на стыке MAS и обучения недостаточно разработана. При этом есть все задатки для дальнейшего развития и исследований.
Размер исходного датасета: 50.000 записей
Опрос
Опрос об отношении педагогов ко внедрению моделирования многоагентных систем в обучение: перспективы Итог: педагоги относятся положительно к предложенному методическому подходу, видят перспективы, однако сомневаются, что нынешнее состояние сферы образования позволит его реализовать.
Анализ датасета с данными о расходах на строительство в Netsblox демонстрирует тенденцию к увеличению затрат на строительство и обслуживание объектов, что может быть потенциально решено с помощью внедрения многоагентных систем, которые являются инструментом оптимизации поставленных задач и не требует больших финансовых затрат.
Проба построения графа

Многоагентная система
Моделирование небольшой многоагентной системы (частного случая IoT) на примере работы лампы и двери (room1, room2).
