Цифровая грамотность: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|Inventor=Gee, Gilster | |Inventor=Gee, Gilster | ||
|Clarifying_video=https://www.youtube.com/playlist?list=PLWuYED1WVJIOKXxgn99Zxwcw18IDKAeVY | |Clarifying_video=https://www.youtube.com/playlist?list=PLWuYED1WVJIOKXxgn99Zxwcw18IDKAeVY | ||
|similar_concepts=Вычислительное мышление, | |similar_concepts=Вычислительное мышление, медиа-грамотность, цифровая компетентность | ||
|Environment=Semantic MediaWiki, Snap!, Scratch, Google Workspace for Education, Kahoot, Canva, Padlet, LearningApps | |Environment=Semantic MediaWiki, Snap!, Scratch, Google Workspace for Education, Kahoot, Canva, Padlet, LearningApps | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 10:54, 8 ноября 2025
| Описание | Цифровая грамотность - это совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для уверенного, безопасного и эффективного использования цифровых технологий, интернет-ресурсов и электронных устройств в учебной, профессиональной и повседневной деятельности.
Она включает в себя способность критически оценивать информацию, создавать и обмениваться цифровым контентом, а также соблюдать нормы цифровой этики и безопасности. |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Педагогика, Образование, Искусственный интеллект |
| Авторы | Gee, Gilster |
| Поясняющее видео | https://www.youtube.com/playlist?list=PLWuYED1WVJIOKXxgn99Zxwcw18IDKAeVY |
| Близкие понятия | Вычислительное мышление, медиа-грамотность, цифровая компетентность |
| Среды и средства для освоения понятия | Semantic MediaWiki, Snap!, Scratch, Google Workspace for Education, Kahoot, Canva, Padlet, LearningApps |
