Обсуждение участника:Антюхова Эльза: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Категория:Person]] | [[Категория:Person]] | ||
[[launch year::+]] | |||
|format=moderntimeline | |||
|?launch year | |||
|?Description | |||
| background = grey | |||
}} | |||
=== Игры === | |||
{{#ask: | |||
[[Категория:DEG]] | |||
[[launch year::+]] | [[launch year::+]] | ||
|format=moderntimeline | |format=moderntimeline | ||
Версия от 18:29, 13 октября 2025
Эксперимент с физиками
| Копирующий | Копируемый |
|---|---|
| 1405 | 939 |
| 1166 | 939 |
| 939 | 1405 |
| 939 | 844 |
| 939 | 626 |
| 934 | 956 |
| 357 | 75 |
| 943 | 626 |
| 898 | 929 |
| 356 | 897 |
| 858 | 676 |
| 356 | 935 |
| 356 | 698 |
| 858 | 897 |
| 844 | 939 |
| 824 | 1262 |
| 858 | 936 |
| 1300 | 356 |
| 844 | 75 |
| 1283 | 704 |
| 350 | 676 |
| 350 | 1262 |
| 1299 | 1417 |
| 498 | 1283 |
| 895 | 1262 |
| 1304 | 943 |
| 943 | 676 |
| 937 | 1228 |
| 1228 | 937 |
| 943 | 704 |
| 931 | 913 |
| 676 | 943 |
| 939 | 938 |
| 1299 | 356 |
| 936 | 357 |
| 936 | 626 |
| 897 | 356 |
| 723 | 356 |
| 356 | 938 |
| 127 | 751 |
| 127 | 356 |
| 354 | 676 |
| 1348 | 824 |
| 321 | 1300 |
| 1359 | 1299 |
| 31 | 824 |
| 96 | 824 |
| 1340 | 620 |
| 943 | 352 |
| 897 | 858 |
| 1284 | 1359 |
| 270 | 1299 |
| 697 | 858 |
| 352 | 858 |
| 861 | 74 |
| 1311 | 350 |
| 676 | 858 |
| 955 | 933 |
| 671 | 858 |
| 671 | 356 |
| 940 | 933 |
| 1227 | 858 |
| 938 | 933 |
| 356 | 497 |
| 356 | 1300 |
| 1227 | 933 |
| 861 | 803 |
| 861 | 933 |
| 1262 | 895 |
| 270 | 933 |
| 956 | 934 |
| 626 | 933 |
| 619 | 933 |
| 929 | 933 |
| 1227 | 74 |
| 936 | 933 |
| 76 | 933 |
| 497 | 356 |
| 858 | 627 |
| 858 | 933 |
| 858 | 321 |
| 858 | 674 |
| 858 | 940 |
| 858 | 350 |
| 858 | 935 |
| 352 | 933 |
| 933 | 352 |
| 620 | 1340 |
| 699 | 930 |
| 626 | 939 |
| 938 | 74 |
| 594 | 350 |
| 1227 | 1299 |
| 942 | 626 |
| 626 | 942 |
| 858 | 1311 |
| 321 | 698 |
| 321 | 859 |
| 352 | 1405 |
| 1299 | 937 |
| 930 | 699 |
| 933 | 929 |
| 858 | 697 |
| 413 | 1075 |
| 845 | 1075 |
| 1405 | 352 |
| 1262 | 350 |
| 933 | 76 |
| 1262 | 824 |
| 933 | 356 |
| 751 | 127 |
| 1299 | 619 |
| 933 | 1227 |
| 937 | 1358 |
| 672 | 76 |
| 350 | 1299 |
| 953 | 936 |
| 74 | 1299 |
| 937 | 356 |
| 933 | 938 |
| 896 | 938 |
| 937 | 1299 |
| 1262 | 933 |
| 704 | 1283 |
| 943 | 1304 |
| 858 | 356 |
| 1299 | 1227 |
| 858 | 351 |
| 936 | 627 |
| 1299 | 1359 |
| 74 | 1227 |
| 626 | 943 |
| 935 | 356 |
| 938 | 356 |
| 932 | 675 |
| 824 | 1227 |
| 673 | 933 |
| 933 | 673 |
| 1227 | 356 |
| 270 | 912 |
| 1178 | 1021 |
| 858 | 671 |
| 858 | 1227 |
| 933 | 861 |
| 1545 | 16 |
| 356 | 270 |
| 676 | 354 |
| 76 | 672 |
| 676 | 350 |
| 1203 | 1359 |
| 957 | 860 |
| 1299 | 350 |
| 221 | 928 |
| 786 | 928 |
| 426 | 928 |
| 933 | 270 |
| 1402 | 626 |
| 675 | 932 |
| 627 | 858 |
| 824 | 1348 |
| 721 | 626 |
| 933 | 955 |
| 933 | 936 |
| 933 | 723 |
| 933 | 1262 |
| 858 | 270 |
| 858 | 938 |
| 858 | 619 |
| 858 | 352 |
| 933 | 626 |
| 803 | 861 |
| 627 | 936 |
| 933 | 940 |
| 1501 | 1549 |
| 1549 | 1501 |
| 270 | 356 |
| 356 | 628 |
| 723 | 933 |
| 938 | 896 |
| 935 | 858 |
| 74 | 861 |
| 350 | 594 |
| 1299 | 270 |
| 937 | 619 |
| 1518 | 270 |
| 356 | 1299 |
| 356 | 933 |
| 1227 | 824 |
| 797 | 676 |
| 1299 | 74 |
| 1283 | 498 |
| 356 | 723 |
| 1358 | 937 |
| 912 | 270 |
| 940 | 858 |
| 356 | 1227 |
| 356 | 671 |
| 619 | 350 |
| 1341 | 936 |
| 1417 | 1299 |
| 356 | 697 |
| 697 | 270 |
| 356 | 350 |
| 697 | 356 |
| 356 | 929 |
| 896 | 270 |
| 270 | 75 |
| 626 | 356 |
| 1397 | 270 |
| 270 | 1397 |
| 704 | 943 |
| 74 | 938 |
| 619 | 930 |
| 626 | 1402 |
| 954 | 270 |
| 356 | 75 |
| 938 | 939 |
| 98 | 897 |
| 270 | 954 |
| 270 | 896 |
| 75 | 356 |
| 75 | 357 |
| 676 | 797 |
| 357 | 936 |
| 270 | 1518 |
| 619 | 352 |
| 619 | 356 |
| 352 | 943 |
| 930 | 619 |
| 75 | 270 |
| 270 | 352 |
| 807 | 940 |
| 352 | 619 |
| 356 | 127 |
| 626 | 936 |
| 626 | 721 |
| 270 | 619 |
| 626 | 270 |
| 352 | 270 |
| 270 | 697 |
| 807 | 356 |
| 619 | 1299 |
| 619 | 937 |
| 619 | 270 |
Математика
| Description | Источник | Environment | |
|---|---|---|---|
| Умеет строить математические объекты информатики | Федеральный государственный образовательный стандарт | ||
| Умение правильно выбрать математические методы и формулы для решения проблемы | Умение правильно выбрать математические методы и формулы для решения проблемы | ONet | GeoGebra |
Сопоставление по времени
Книги
Писатели
