Testimate (CODAP): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{DigitalTool |Description=Testimate — это встроенный плагин для выполнения статистических тестов и регрессионного анализа прямо в CODAP. |Affordances=С его помощью можно: * проводить простую и множественную линейную регрессию, * получать уравнение линии наименьших квадрато...» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* анализировать остатки и качество подгонки без выхода из среды визуального анализа. | * анализировать остатки и качество подгонки без выхода из среды визуального анализа. | ||
|Field_of_knowledge=Социология, Экономика, Статистика | |Field_of_knowledge=Социология, Экономика, Статистика | ||
|End users=Учащиеся, Преподаватели | |||
|Tool is made for=Статистический анализ | |||
|Developer=Concord Consortium | |||
|License=Открытая | |||
|distant_collab=Нет | |distant_collab=Нет | ||
|Language_Ru_Eng=English | |||
|AI=Нет | |AI=Нет | ||
}} | }} | ||
[[Файл:Testimate.jpg]] | [[Файл:Testimate.jpg]] | ||
Версия от 08:32, 4 октября 2025
| Краткое описание инструмента | Testimate — это встроенный плагин для выполнения статистических тестов и регрессионного анализа прямо в CODAP. |
|---|---|
| Возможности | С его помощью можно:
|
| Трудности использования | |
| Область знаний | Социология, Экономика, Статистика |
| Область применения | |
| Поясняющее видео | |
| Веб-сайт | |
| Пользователи | Учащиеся, Преподаватели |
| Используется для создания (проведения) | Статистический анализ |
| Разработчик | Concord Consortium |
| Сообщество вокруг средства | |
| Лицензия | Открытая |
| Год первого релиза | |
| Совместное сетевое использование | Нет |
| Какой язык основной | English |
| Есть ли поддержка Искусственным Интеллектом | Нет |

