Graduates: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Patarakin (обсуждение | вклад) Метка: отменено |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
{{!}}{{{Salaries.Lowest}}} | {{!}}{{{Salaries.Lowest}}} | ||
{{!}}{{{Salaries.Mean}}} | {{!}}{{{Salaries.Mean}}} | ||
{{!}}{{{Salaries.Highest}}} | {{!}}{{{Salaries.Highest}}} }} | ||
|} | |} | ||
Версия от 08:08, 4 октября 2025
| Описание датасета | Датасет из CORGIS - данные по выпускникам ВУЗов |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | |
| Область знаний | Образование, Управление |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://corgis-edu.github.io/corgis/csv/graduates/ |
| Примеры использования датасета | Социально-экономическая_статистика_и_эконометрика_(syllabus) |
| Год создания датасета |
Таблица в вики
| Year | Education.Major | Salaries.Lowest | Salaries.Mean | Salaries.Highest |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | {{{Education.Major}}} | {{{Salaries.Lowest}}} | {{{Salaries.Mean}}} | {{{Salaries.Highest}}} }} |
