Graduates: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Dataset |Description=Датасет из CORGIS - данные по выпускникам ВУЗов |KeyDescripions=* Year - год выпуска * Education.Major - специальность * Salaries.Median - медианная зарплата * Demographics.Total - количество выпускников * Salaries.Mean * Salaries.Highest * Salaries.Lowest |Field_of_knowledge=Образование, Управление |Website=https://...» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|data=Year=Year,Education.Major=Education.Major,Salaries.Lowest=Salaries.Lowest,Salaries.Mean=Salaries.Mean,Salaries.Highest=Salaries.Highest | |data=Year=Year,Education.Major=Education.Major,Salaries.Lowest=Salaries.Lowest,Salaries.Mean=Salaries.Mean,Salaries.Highest=Salaries.Highest | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Year | |||
! Education.Major | |||
! Salaries.Lowest | |||
! Salaries.Mean | |||
! Salaries.Highest {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{Year}}} }} | |||
{{!}} {{{Education.Major}}} | |||
{{!}}{{{Salaries.Lowest}}} | |||
{{!}}{{{Salaries.Mean}}} | |||
{{!}}{{{Salaries.Highest}}} | |||
|} | |||
Версия от 08:03, 4 октября 2025
| Описание датасета | Датасет из CORGIS - данные по выпускникам ВУЗов |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | |
| Область знаний | Образование, Управление |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://corgis-edu.github.io/corgis/csv/graduates/ |
| Примеры использования датасета | Социально-экономическая_статистика_и_эконометрика_(syllabus) |
| Год создания датасета |
Таблица в вики
| Year | Education.Major | Salaries.Lowest | Salaries.Mean | Salaries.Highest |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | {{{Education.Major}}} | {{{Salaries.Lowest}}} | {{{Salaries.Mean}}} | {{{Salaries.Highest}}} |
