Участник:Malena Buzdugan: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Field_of_knowledge=Математика, Информатика, Экономика, Искусственный интеллект, Большие данные, Статистика, Иностранный язык | |Field_of_knowledge=Математика, Информатика, Экономика, Искусственный интеллект, Большие данные, Статистика, Иностранный язык | ||
|similar_concepts=Аналитика, Программирование | |similar_concepts=Аналитика, Программирование | ||
|Environment=Qwen, Deepseek | |Environment=Qwen, Deepseek, PostgreSQL, DataLens, Figma | ||
|Position=Бакалавриат | |Position=Бакалавриат | ||
|Profile=Математика, Информатика, Экономика | |Profile=Математика, Информатика, Экономика | ||
Версия от 11:39, 6 сентября 2025
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Информатика, Экономика, Искусственный интеллект, Большие данные, Статистика, Иностранный язык |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Аналитика, Программирование |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Qwen, Deepseek, PostgreSQL, DataLens, Figma |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Информатика, Экономика |
| Педагогическая направленность | Нет |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | GitHub, МГПУ |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
