Рамки цифровой зрелости школы: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Евгения (обсуждение | вклад) |
Евгения (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph | digraph Med | ||
node[color="# | { | ||
rankdir = LR ; | |||
size = "10,10" | |||
node[color="#229954",fontsize=14, fontcolor="white",style=filled, shape="box"] ; | |||
"Разделы \n медицины" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Анатомия" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Патоанатомия" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Гистология" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Патофизиология" | |||
"Разделы \n медицины"-> "Генетика" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Биохимия" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Пропедевтика" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Хирургия" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Клиническая \n фармакология" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Лучевая \n диагностика" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Кардиология" | |||
"Разделы \n медицины" -> "Эндокринология" | |||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
Версия от 23:54, 8 июля 2025
| Описание | Изучение мирового опыта показывает, что разработаны и так или иначе используются десятки моделей, позволяющих оценить уровень цифровой зрелости образовательной организации.
В частности, в исследовании, которое проводилось группой разработчиков из Хорватии при конструировании модели цифровой зрелости школы (Framework for the Digital Maturity of Schools, FDMS), рассмотрены 15 таких моделей. |
|---|---|
| Область знаний | Управление |
| Область использования (ISTE) | |
| Возрастная категория |
|
| Поясняющее видео | |
| Близкие рецепту понятия | |
| Среды и средства для приготовления рецепта: |
Фреймворки цифровой зрелости школы:
| Название | Подход | Область применения | Область разработки |
|---|---|---|---|
| Ae-MoYS | Количественный/качественный | Общее и среднее, высшее образование | Европейский союз |
| DigCompOrg | Качественный | Общее и среднее образование | Европейский союз |
| eLearning Roadmap | Качественный | Общее и среднее образование | Ирландия |
| eLemer | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Венгрия |
| ePOBMM | Качественный | Высшее образование | Европейский союз |
| FCMM | Качественный | Общее и среднее образование | Европейский союз |
| HEInnovate | Качественный | Высшее образование | Международная разработка |
| JISC | Количественный/качественный | Высшее образование | Европейский союз |
| LIKA | Качественный | Общее и среднее образование | Швеция |
| Microsoft Framework | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Международная разработка |
| NAACE SRF | Количественный/качественный | Дошкольное, общее и среднее образование | Великобритания |
| OPEKA | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Финляндия |
| SCALE CCR | Качественный | Общее и среднее образование | Европа |
| School Mentor | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Норвегия |
| VenStress | Качественный | Общее и среднее образование | Нидерланды |
| FDMS | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Хорватия |
Исследователи и группы исследователей, изучающих цифровую зрелость школ (Digital Maturity of Schools):
[Этапы цифрового обновления школы]
Уваров А.Ю., Вихрев В.В., Водопьян Г.М., Дворецкая И.В., Кочак Э., Левин И.

