Обсуждение участника:IndichenkoIS: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
// Директор | // Директор | ||
" | "Директор" [label="Директор"]; | ||
// Связи между Отличниками | // Связи между Отличниками | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
"Зеленков Василий" -> "Рева Дмитрий" [label="Получил 4 по Окружающему миру"]; | "Зеленков Василий" -> "Рева Дмитрий" [label="Получил 4 по Окружающему миру"]; | ||
" | "Директор" -> "Бондарев Алексей" [label="Вручила грамоту об окончании учёбы с отличием"]; | ||
" | "Директор" -> "Николаев Артём" [label="Вручила грамоту об окончании учёбы с отличием"]; | ||
" | "Директор" -> "Петров Даниил" [label="Вручила грамоту об окончании учёбы с отличием"]; | ||
" | "Директор" -> "Щегольков Анатолий" [label="Вручила грамоту об окончании учёбы с отличием"]; | ||
" | "Директор" -> "Енгибарян Лаура" [label="Вручила грамоту об окончании учёбы с отличием"]; | ||
" | "Директор" -> "Журавлёв Михаил" [label="Вручила грамоту за хорошую учёбу"]; | ||
" | "Директор" -> "Фролов Семён" [label="Вручила грамоту за хорошую учёбу"]; | ||
" | "Директор" -> "Зеленков Василий" [label="Вручила грамоту за хорошую учёбу"]; | ||
" | "Директор" -> "Рева Дмитрий" [label="Вручила грамоту за хорошую учёбу"]; | ||
" | "Директор" -> "Влодавец Александра" [label="Вручила грамоту за хорошую учёбу"]; | ||
} | } | ||
Версия от 18:51, 3 июня 2025

Структура:
Используется топологическая сортировка "rankdir=TB" для иерархии связей о выдаче грамот об окончании учёбы с отличием или за хорошую учёбу;
Граф представляет собой схему между круглыми отличниками и отличниками с одной оценкой "4", где направленные связи показывают, какие ученики получили оценку "5" по всем предметам или одну оценку "4" по конкретному предмету;
Узлы имеют общие связи "Получил 5 по всем предметам", "Получил 4 по Математике", "Получил 4 по Окружающему миру", "Вручила грамоту об окончании учёбы с отличием", "Вручила грамоту за хорошую учёбу"; Эти связи в конечном итоге показывают, какая грамота была выдана ученику и почему, включая наименование предмета;
Центральным лицом в схеме является директор, который выдаёт соответствующую грамоту. Если убрать его из схемы, будет непонятно, какую награду он получить за свою учёбу.
Если убрать действие "Получил 5 по всем предметам" или Получил 4 по какому-то предмету, будет непонятно, какую грамоту должен вручить директор ученику.
Вывод:
Схема показывает, кому и какая выдаётся грамота директором школы, а также название предметов, по которым у учеников одна оценка "4", позволяя отследить проседающий предмет у отличников.
