|
|
| Строка 2: |
Строка 2: |
|
| |
|
|
| |
|
| digraph ClassConnections { | | digraph FootballRivalries { |
| | rankdir=TB; |
| | node [shape=box, style=rounded]; |
| | edge [arrowhead=vee]; |
|
| |
|
| // Совместная работа | | // Соперничество в Лиге Чемпионов |
| "Соколов Дмитрий" -> "Волкова Алина" [label = "совместная работа"]; | | "Реал Мадрид" -> "Барселона" [label="ЛЧ 2011"]; |
| "Волкова Алина" -> "Козлов Артём" [label = "совместная работа"]; | | "Барселона" -> "Бавария" [label="ЛЧ 2015"]; |
| "Новикова София" -> "Михайлов Кирилл" [label = "совместная работа"]; | | "Ман Сити" -> "Ливерпуль" [label="ЛЧ 2023"]; |
| "Михайлов Кирилл" -> "Павлова Анна" [label = "совместная работа"]; | | "Ливерпуль" -> "Милан" [label="ЛЧ 2007"]; |
| "Зайцев Иван" -> "Фролов Сергей" [label = "совместная работа"]; | | "Челси" -> "Арсенал" [label="ЛЧ 2004"]; |
| "Фролов Сергей" -> "Медведева Ольга" [label = "совместная работа"]; | | "Арсенал" -> "ПСЖ" [label="ЛЧ 2006"]; |
| "Михайлов Кирилл" -> "Алексеев Денис" [label = "совместная работа"]; | | "Ливерпуль" -> "Ювентус" [label="ЛЧ 2005"]; |
|
| |
|
| // Курс английского | | // Соперничество в национальных кубках |
| "Соколов Дмитрий" -> "Михайлов Кирилл" [label = "курс английского"]; | | "Реал" -> "Атлетико" [label="Кубок Испании 2013"]; |
| "Михайлов Кирилл" -> "Зайцев Иван" [label = "курс английского"]; | | "Атлетико" -> "Челси" [label="Суперкубок УЕФА 2012"]; |
| "Волкова Алина" -> "Тарасова Екатерина" [label = "курс английского"]; | | "Барселона" -> "Ман Юнайтед" [label="ЛЧ 2009"]; |
| "Тарасова Екатерина" -> "Новикова София" [label = "курс английского"]; | | "Ман Юнайтед" -> "Интер" [label="ЛЧ 2009"]; |
| "Павлова Анна" -> "Громов Александр" [label = "курс английского"]; | | "Милан" -> "Боруссия Д" [label="ЛЧ 1997"]; |
| "Громов Александр" -> "Тарасова Екатерина" [label = "курс английского"]; | | "Боруссия Д" -> "Барселона" [label="ЛЧ 1997"]; |
| "Фролов Сергей" -> "Игнатьева Наталья" [label = "курс английского"]; | | "Арсенал" -> "Тоттенхэм" [label="Кубок Англии 2022"]; |
|
| |
|
| // Совместные обеды | | // Соперничество в чемпионатах |
| "Соколов Дмитрий" -> "Громов Александр" [label = "совместные обеды"]; | | "Реал" -> "Боруссия Д" [label="ЛЧ 2013"]; |
| "Громов Александр" -> "Козлов Артём" [label = "совместные обеды"]; | | "Боруссия Д" -> "Бавария" [label="Бундеслига 2012"]; |
| "Борисова Виктория" -> "Яковлев Антон" [label = "совместные обеды"]; | | "Рома" -> "Лацио" [label="Кубок Италии 2013"]; |
| "Яковлев Антон" -> "Медведева Ольга" [label = "совместные обеды"]; | | "Лацио" -> "ПСЖ" [label="Кубок УЕФА 1999"]; |
| "Алексеев Денис" -> "Яковлев Антон" [label = "совместные обеды"]; | | "Ювентус" -> "Лацио" [label="Серия А 2000"]; |
| "Яковлев Антон" -> "Игнатьева Наталья" [label = "совместные обеды"]; | | "Лацио" -> "Ман Сити" [label="Кубок УЕФА 1999"]; |
| } | | } |
|
| |
|
|
| |
|
| </graphviz> | | </graphviz> |
|
| |
|
| |
| Граф отображает социальные взаимодействия между студентами в рамках трех типов связей:
| |
|
| |
| Совместная работа (групповой проект)
| |
| Курс английского (обучение в одной языковой группе)
| |
| Совместные обеды (регулярное посещение столовой вместе)
| |
| Структура графа
| |
|
| |
| Направленный: связи показаны стрелками, но их направленность скорее указывает на факт взаимодействия, а не на иерархию.
| |
| Узлы (вершины): 14 студентов.
| |
| Рёбра (связи): 16 взаимодействий (7 — совместная работа, 7 — английский, 6 — обеды).
| |
| Ключевые наблюдения
| |
|
| |
| Центральные фигуры:
| |
| Михайлов Кирилл – участвует во всех трех типах связей (работа, английский, обеды через Алексеева Дениса).
| |
| Яковлев Антон – ключевой в социальных связях столовой (связан с 4 людьми).
| |
| Соколов Дмитрий и Громов Александр – связующие между разными группами.
| |
| Изолированные подгруппы:
| |
| Борисова Виктория и Игнатьева Наталья взаимодействуют только через Яковлева Антона (столовая).
| |
| Тарасова Екатерина и Новикова София связаны только через английский.
| |
| Пересечения активностей:
| |
| Совместная работа и английский пересекаются у Михайлова Кирилла, Зайцева Ивана, Волковой Алины.
| |
| Обеды и работа связаны через Алексеева Дениса и Медведеву Ольгу.
| |