Трекер привычек: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
| Строка 14: | Строка 14: | ||
B --> C(Загрузка привычек на сегодня) | B --> C(Загрузка привычек на сегодня) | ||
C --> D | C --> D(Добавить новую привычку?) | ||
D --> | D -->{Да} E(Ввод названия привычки) | ||
E --> F(Сохранение привычки) | E --> F(Сохранение привычки) | ||
F --> G(Возврат на главный экран) | F --> G(Возврат на главный экран) | ||
G --> C | G --> C | ||
C --> H | C --> H(Очистить список привычек?) | ||
H --> | H -->{Да} I(Удаление всех привычек) | ||
I --> C | I --> C | ||
C --> J(Выбор привычки из списка) | C --> J(Выбор привычки из списка) | ||
J --> K | J --> K(Действие с привычкой) | ||
K --> | K -->{Отметить выполненной} L(Увеличить счётчик выполнений) | ||
L --> C | L --> C | ||
K --> | K -->{Удалить} M(Удаление привычки) | ||
M --> C | M --> C | ||
K --> | K -->{Отменить} C | ||
}} | }} | ||
Версия от 12:07, 16 мая 2025
| Описание | Это мобильное приложение помогает формировать полезные привычки и отслеживать их выполнение. Оно позволяет пользователю добавлять новые привычки и отмечать их выполнение неограниченное количество раз. Также есть возможность удаления как отдельной привычки из списка, так и очищение всего списка. Приложение подойдёт для всех, кто хочет выработать новые полезные привычки и следить за своим прогрессом каждый день. |
|---|---|
| Область знаний | Психология, Управление |
| Область использования (ISTE) | Digital Citizen |
| Возрастная категория | 12
|
| Поясняющее видео | |
| Близкие рецепту понятия | Личный планировщик |
| Среды и средства для приготовления рецепта: | App Inventor |
