Трекер привычек: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
| Строка 13: | Строка 13: | ||
A[Начало] --> B(Открытие приложения) | A[Начало] --> B(Открытие приложения) | ||
B --> C(Загрузка привычек на сегодня) | B --> C(Загрузка привычек на сегодня) | ||
C --> D{Добавить новую привычку?} | C --> D{Добавить новую привычку?} | ||
D -->|Да| E(Ввод названия привычки) | D -->|Да| E(Ввод названия привычки) | ||
E --> F(Сохранение привычки) | E --> F(Сохранение привычки) | ||
F --> C | F --> G(Возврат на главный экран) | ||
G --> C | |||
C --> H{Очистить список привычек?} | |||
H -->|Да| I(Удаление всех привычек) | |||
I --> C | |||
H -->|Нет| J(Выбор привычки из списка) | |||
J --> K{Действие с привычкой} | |||
K -->|Отметить выполненной| L(Увеличить счётчик выполнений) | |||
L --> C | L --> C | ||
K -->|Удалить| M(Удаление привычки) | |||
M --> C | |||
K -->|Отменить| C | |||
C --> Z[Ожидание действий пользователя] | C --> Z[Ожидание действий пользователя] | ||
}} | }} | ||
Версия от 12:03, 16 мая 2025
| Описание | Это мобильное приложение помогает формировать полезные привычки и отслеживать их выполнение. Оно позволяет пользователю добавлять новые привычки и отмечать их выполнение неограниченное количество раз. Также есть возможность удаления как отдельной привычки из списка, так и очищение всего списка. Приложение подойдёт для всех, кто хочет выработать новые полезные привычки и следить за своим прогрессом каждый день. |
|---|---|
| Область знаний | Психология, Управление |
| Область использования (ISTE) | Digital Citizen |
| Возрастная категория | 12
|
| Поясняющее видео | |
| Близкие рецепту понятия | Личный планировщик |
| Среды и средства для приготовления рецепта: | App Inventor |
