Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| Бардышев || [[Игровые технологии]] || Example || Example || Example | | Бардышев || [[Игровые технологии]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| || [[Развитие критического мышления]] || Example || Example || Example | | Величко|| [[Развитие критического мышления]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| || [[Дуальное образование]] || Example || Example || Example | | || [[Дуальное образование]] || Example || Example || Example | ||
Версия от 19:33, 20 марта 2024
| Аннотация | |
|---|---|
| Цель технологии | |
| Специфика работы с содержанием обучения | |
| Методы, приемы, средства обучения | |
| Дидактические приемы обучения | |
| Важные для технологии понятия (если есть) | |
| Год создания технологии (если есть) | |
| Веб-сайт, если есть - где можно посмотреть дополнительные материалы по технологии | |
| Основные источники | |
| Дополнительные источники |
Форма оценивания образовательной технологий
| Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
|---|---|
| Область знаний | Педагогика |
| Авторы | |
| Поясняющее видео | |
| Близкие понятия | |
| Среды и средства для освоения понятия |
| Кто взял | Название | Тип по Википедии | Кларин | Селевко |
|---|---|---|---|---|
| Программированное обучение | метод | направление педагогической технологии | педагогическая технология | |
| Ловчаков | Контекстное обучение | форма | Example | Example |
| Инициация и формирование учебной самостоятельности | Example | Example | Example | |
| Бердникова | Проектное обучение | Example | Example | Example |
| Смолин | Обучение в деятельности | Example | Example | Example |
| Верясова | Проблемное обучение | Example | Example | Example |
| Развивающее обучение | Example | Example | Example | |
| Бардышев | Игровые технологии | Example | Example | Example |
| Величко | Развитие критического мышления | Example | Example | Example |
| Дуальное образование | Example | Example | Example | |
| Каштакова | Интерактивные технологии | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example |
