Cities (dataset): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
Здесь мы обращаемся только к городам миллионникам и просим выбрать только российские | Здесь мы обращаемся только к городам миллионникам и просим выбрать только российские | ||
* get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions_Cities.csv | |||
* filters=Country Code=RU | |||
{{#get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions_Cities.csv | {{#get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions_Cities.csv | ||
Версия от 11:30, 22 апреля 2023
| Описание датасета | Фрагмент из датасета, где хранилось более 140 000 записей о городах с населением более 1 000 жителей. В этом датасете 478 записей. |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Экономика, География |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions Cities.csv |
| Примеры использования датасета | Обращение к данным из Snap! - we can play with data - Перемещение по карте, возможно использование карт для представление информации на страницах вики. |
| Год создания датасета |
История датасета Исходно это данные https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/geonames-all-cities-with-a-population-1000/table/?disjunctive.cou_name_en&sort=name
- http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/BigCities.csv - c 1000 строк
- http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions_Cities.csv - города миллионники
- Name,Country Code,Population,Coordinates,DIgital Elevation Model
Wiki page with data
Здесь мы обращаемся только к городам миллионникам и просим выбрать только российские
- get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions_Cities.csv
- filters=Country Code=RU
Таблица
| Название | Страна | Население |
|---|---|---|
| Voronezh | RU | 1047549 |
| Samara | RU | 1163399 |
| Kazan | RU | 1243500 |
| Rostov-na-Donu | RU | 1130305 |
| Nizhniy Novgorod | RU | 1259013 |
| Moscow | RU | 10381222 |
| Saint Petersburg | RU | 5351935 |
| Volgograd | RU | 1013533 |
| Omsk | RU | 1172070 |
| Yekaterinburg | RU | 1495066 |
| Ufa | RU | 1120547 |
| Chelyabinsk | RU | 1202371 |
| Novosibirsk | RU | 1612833 |
| Krasnoyarsk | RU | 1090811 |
Snap! project with data
