Периодическая система: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Dataset | {{Dataset | ||
|Description=Датасет с элементами периодической системы | |Description=Датасет с элементами периодической системы | ||
|KeyDescripions=# AtomicNumber | |||
# Element | |||
# Symbol | |||
# AtomicMass | |||
# NumberofNeutrons | |||
# NumberofProtons | |||
# NumberofElectrons | |||
# Period | |||
# Group | |||
# Phase | |||
# Radioactive | |||
# Natural | |||
# Metal | |||
# Nonmetal | |||
# Metalloid | |||
# Type | |||
# AtomicRadius | |||
# Electronegat | |||
|FileFormat=CSV | |FileFormat=CSV | ||
|Field_of_knowledge=Химия | |Field_of_knowledge=Химия | ||
| Строка 7: | Строка 25: | ||
|launch year=2015 | |launch year=2015 | ||
}} | }} | ||
* https://gist.githubusercontent.com/robertwb/22aa4dbfb6bcecd94f2176caa912b952/raw/2dfcd7ebb235bdd9fb13b955128389c0b9efe394/Periodic%2520Table%2520of%2520Elements.csv | * https://gist.githubusercontent.com/robertwb/22aa4dbfb6bcecd94f2176caa912b952/raw/2dfcd7ebb235bdd9fb13b955128389c0b9efe394/Periodic%2520Table%2520of%2520Elements.csv | ||
Версия от 16:28, 31 марта 2023
| Описание датасета | Датасет с элементами периодической системы |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Химия |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://gist.githubusercontent.com/robertwb/22aa4dbfb6bcecd94f2176caa912b952/raw/2dfcd7ebb235bdd9fb13b955128389c0b9efe394/Periodic%2520Table%2520of%2520Elements.csv |
| Примеры использования датасета | В Snap! - Периодическая система химических элементов |
| Год создания датасета | 2015 |
| Кто редактировал | Чей | Тип документа |
|---|---|---|
| Nonmetal | ||
| Noble Gas | ||
| Alkali Metal | ||
| Alkaline Earth Metal | ||
| Metalloid | ||
| Nonmetal | ||
| Nonmetal | ||
| Nonmetal | ||
| Halogen | ||
| Noble Gas | ||
| Alkali Metal | ||
| Alkaline Earth Metal | ||
| Metal | ||
| Metalloid | ||
| Nonmetal | ||
| Nonmetal | ||
| Halogen | ||
| Noble Gas | ||
| Alkali Metal | ||
| Alkaline Earth Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Metal | ||
| Metalloid | ||
| Metalloid | ||
| Nonmetal | ||
| Halogen | ||
| Noble Gas | ||
| Alkali Metal | ||
| Alkaline Earth Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Metal | ||
| Metal | ||
| Metalloid | ||
| Metalloid | ||
| Halogen | ||
| Noble Gas | ||
| Alkali Metal | ||
| Alkaline Earth Metal | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Lanthanide | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Transition Metal | ||
| Metal | ||
| Metal | ||
| Metal | ||
| Metalloid | ||
| Halogen | ||
| Noble Gas | ||
| Alkaline Metal | ||
| Alkaline Earth Metal | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Actinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Transactinide | ||
| Noble Gas |
