Технологии программирования (факультатив): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
# стандарты разработки программного обеспечения (Гост, ISO 9001, TickIT) | # стандарты разработки программного обеспечения (Гост, ISO 9001, TickIT) | ||
;Уметь: | ;Уметь: | ||
# | # Находить, описывать и классифицировать программные средства | ||
# | # Использовать общепринятые и предлагать собственные основания для категоризации программных средств | ||
# | # Сравнивать между собой программные средства, предназначенные для решения сходных задач. | ||
# | # На примере сравнения средств обучения программированию, обучающих играх, средствах создания диаграмм, средствах анализа библиометрических данных, средах анализа данных. | ||
# Формулировать требования к программному обеспечению. | |||
# Объяснять и изображать при помощи диаграмм модели жизненного цикла программ. | |||
# Использовать различные подходы к организации процесса разработки программного обеспечения. | |||
# Переносить принципы разработки программного обеспечения на разработку учебных материалов и организацию учебного процесса. | |||
# Использовать различные UML диаграмм для описания и проектирования программного обеспечения. | |||
# Использовать цифровые средства и среды коллективной разработки программного обеспечения. | |||
; Владеть | ; Владеть | ||
# иерархией понятий технологии программирования | # иерархией понятий технологии программирования | ||
Версия от 12:57, 15 февраля 2023
| Планируемые результаты обучения (Знать, Уметь, Владеть) | Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понимания принципов разработки программного обеспечения. Результаты обучения: обучающийся понимает, как устроен процесс разработки программного обеспечения
|
|---|---|
| Содержание разделов курса |
|
| Видео запись | |
| Среды и средства, которые поддерживают учебный курс | UML, Mermaid, Graphviz |
| Книги, на которых основывается учебный курс | Head First. Паттерны проектирования, Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы, СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ — 2022, Разработка компьютерных учебников и обучающих систем |
