Publishers (Dataset): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|KeyDescripions=1. "genre", 2. "sold by", 3. "daily average.amazon revenue", 4. "daily average.author revenue", 5. "daily average.gross sales", 6. "daily average.publisher revenue", 7. "daily average.units sold", 8. "publisher.name" | |KeyDescripions=1. "genre", 2. "sold by", 3. "daily average.amazon revenue", 4. "daily average.author revenue", 5. "daily average.gross sales", 6. "daily average.publisher revenue", 7. "daily average.units sold", 8. "publisher.name" | ||
|FileFormat=JSON | |FileFormat=JSON | ||
|Website=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/ | |Website=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/publishers/publishers.csv | ||
|launch year=2015 | |launch year=2015 | ||
}} | }} | ||
{{#get_web_data:url=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/ | {{#get_web_data:url=https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/publishers/publishers.csv | ||
|format=json with header | |format=json with header | ||
|filters=publisher.type=big five | |filters=publisher.type=big five | ||
Версия от 16:25, 3 декабря 2022
| Описание датасета | This collection includes 54,000 titles spanning across several genres and types of publishing companies, practically every book on every Amazon bestseller list. |
|---|---|
| Описание полей | 1. "genre", 2. "sold by", 3. "daily average.amazon revenue", 4. "daily average.author revenue", 5. "daily average.gross sales", 6. "daily average.publisher revenue", 7. "daily average.units sold", 8. "publisher.name" |
| Форматы данных | JSON |
| Область знаний | |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/publishers/publishers.csv |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета | 2015 |
| Name | Nationality | Mission duration |
|---|
