Библиографический датасет 1: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «Это первый библиографический датасет. Мы пока не умеем их описывать и свойства датасета непонятно какие. Но, мы для него категорию создадим Category:Dataset» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Это первый библиографический датасет. Мы пока не умеем их описывать и свойства датасета непонятно какие. Но, мы для него категорию создадим | Это первый библиографический датасет. Мы пока не умеем их описывать и свойства датасета непонятно какие. Но, мы для него категорию создадим | ||
== Получаем данные == | |||
* Собрали коллекцию, переработали её в Zotero, экспортировали - сохранили в csv | |||
* положили по ftp в доступ (куда смогли) | |||
* http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/personal_collection_dudko.csv | |||
== Какие поля там есть == | |||
# "Key", | |||
# "Item Type", | |||
# "Publication Year", | |||
# "Author", | |||
# "Title", | |||
# "Publication Title", | |||
# "ISBN", | |||
# "ISSN", | |||
# "DOI", | |||
# "Url", | |||
# "Abstract Note", | |||
# "Date", | |||
# "Date Added", | |||
# "Date Modified", | |||
# "Access Date", | |||
# "Pages", | |||
# "Num Pages", | |||
# "Issue", | |||
# "Volume", | |||
# "Number Of Volumes", | |||
# "Journal Abbreviation", | |||
# "Short Title", | |||
# "Series", | |||
# "Series Number", | |||
# "Series Text", | |||
# "Series Title", | |||
# "Publisher", | |||
# "Place", | |||
# "Language", | |||
# "Rights", | |||
# "Type", | |||
# "Archive", | |||
# "Archive Location", | |||
# "Library Catalog", | |||
# "Call Number", | |||
# "Extra", | |||
# "Notes", | |||
# "File Attachments", | |||
# "Link Attachments", | |||
# "Manual Tags", | |||
# "Automatic Tags", | |||
# "Editor", | |||
# "Series Editor", | |||
# "Translator", | |||
# "Contributor", | |||
# "Attorney Agent", | |||
# "Book Author", | |||
# "Cast Member", | |||
# "Commenter", | |||
# "Composer", | |||
# "Cosponsor", | |||
# "Counsel", | |||
# "Interviewer", | |||
# "Producer", | |||
# "Recipient", | |||
# "Reviewed Author", | |||
# "Scriptwriter", | |||
# "Words By", | |||
# "Guest", | |||
# "Number", | |||
# "Edition", | |||
# "Running Time", | |||
# "Scale", | |||
# "Medium", | |||
# "Artwork Size", | |||
# "Filing Date", | |||
# "Application Number", | |||
# "Assignee", | |||
# "Issuing Authority", | |||
# "Country", | |||
# "Meeting Name", | |||
# "Conference Name", | |||
# "Court", | |||
# "References", | |||
# "Reporter", | |||
# "Legal Status", | |||
# "Priority Numbers", | |||
# "Programming Language", | |||
# "Version", | |||
# "System", | |||
# "Code", | |||
# "Code Number", | |||
# "Section", | |||
# "Session", | |||
# "Committee", | |||
# "History", | |||
# "Legislative Body" | |||
== Обращаемся к данным из вики == | |||
{{#get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/personal_collection_dudko.csv | |||
|format=csv with header | |||
|filters=Country Code=RU | |||
|data=Name=Name,Population=Population,Coordinates=Coordinates | |||
}} | |||
---- | |||
[[Category:Dataset]] | [[Category:Dataset]] | ||
Версия от 22:02, 10 ноября 2022
Это первый библиографический датасет. Мы пока не умеем их описывать и свойства датасета непонятно какие. Но, мы для него категорию создадим
Получаем данные
- Собрали коллекцию, переработали её в Zotero, экспортировали - сохранили в csv
- положили по ftp в доступ (куда смогли)
- http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/personal_collection_dudko.csv
Какие поля там есть
- "Key",
# "Item Type", # "Publication Year", # "Author", # "Title", # "Publication Title", # "ISBN", # "ISSN", # "DOI", # "Url", # "Abstract Note", # "Date", # "Date Added", # "Date Modified", # "Access Date", # "Pages", # "Num Pages", # "Issue", # "Volume", # "Number Of Volumes", # "Journal Abbreviation", # "Short Title", # "Series", # "Series Number", # "Series Text", # "Series Title", # "Publisher", # "Place", # "Language", # "Rights", # "Type", # "Archive", # "Archive Location", # "Library Catalog", # "Call Number", # "Extra", # "Notes", # "File Attachments", # "Link Attachments", # "Manual Tags", # "Automatic Tags", # "Editor", # "Series Editor", # "Translator", # "Contributor", # "Attorney Agent", # "Book Author", # "Cast Member", # "Commenter", # "Composer", # "Cosponsor", # "Counsel", # "Interviewer", # "Producer", # "Recipient", # "Reviewed Author", # "Scriptwriter", # "Words By", # "Guest", # "Number", # "Edition", # "Running Time", # "Scale", # "Medium", # "Artwork Size", # "Filing Date", # "Application Number", # "Assignee", # "Issuing Authority", # "Country", # "Meeting Name", # "Conference Name", # "Court", # "References", # "Reporter", # "Legal Status", # "Priority Numbers", # "Programming Language", # "Version", # "System", # "Code", # "Code Number", # "Section", # "Session", # "Committee", # "History", # "Legislative Body"
