Kaggle: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
}} | }} | ||
Среда организована как публичная веб-платформа, на которой пользователи и организации могут публиковать наборы данных, исследовать и создавать модели, взаимодействовать с другими специалистами по данным и инженерами по машинному обучению, организовывать конкурсы по исследованию данных и участвовать в них. В системе размещены наборы открытых данных - [[датасет]]ы, предоставляются облачные инструменты для обработки данных и машинного обучения. | Среда организована как публичная веб-платформа, на которой пользователи и организации могут публиковать наборы данных, исследовать и создавать модели, взаимодействовать с другими специалистами по данным и инженерами по машинному обучению, организовывать конкурсы по исследованию данных и участвовать в них. В системе размещены наборы открытых данных - [[датасет]]ы, предоставляются облачные инструменты для обработки данных и машинного обучения. | ||
=== Примеры === | |||
* https://www.kaggle.com/datasets/gregorut/videogamesales | |||
Версия от 14:57, 18 октября 2022
| Описание сообщества | Kaggle — система организации конкурсов по исследованию данных, а также социальная сеть специалистов по обработке данных и машинному обучению. Принадлежит корпорации Google |
|---|---|
| Создатели и эксперты | |
| Год запуска | 2010 |
| Год закрытия | |
| Численность | 2000000 |
| Поясняющее видео | |
| Адрес сообщества | https://www.kaggle.com/ |
| Формируемые в сообществе компетенции | |
| Инструмент | |
| Цель сообщества | обмен датасетами |
| Схема | |
| Социальный объект | датасет |
Mm_graphviz
Среда организована как публичная веб-платформа, на которой пользователи и организации могут публиковать наборы данных, исследовать и создавать модели, взаимодействовать с другими специалистами по данным и инженерами по машинному обучению, организовывать конкурсы по исследованию данных и участвовать в них. В системе размещены наборы открытых данных - датасеты, предоставляются облачные инструменты для обработки данных и машинного обучения.
