DigidaCollab 02 2026: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Фрагмент датасета == | == Фрагмент датасета == | ||
{{#get_web_data:url=https:// | {{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/digida_collab.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
|filters=category=EducationalTechnology | |||
|data=author_id=author_id,pageid=pageid,page_title=page_title,category=category | |data=author_id=author_id,pageid=pageid,page_title=page_title,category=category | ||
}} | }} | ||
Версия от 21:23, 23 февраля 2026
| Описание датасета | Датасет включающий только совместные редактирования статей авторами на площадке Digida |
|---|---|
| Описание полей | -
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/digida collab.csv |
| Примеры использования датасета | Модель NetLogo |
| Год создания датасета | 2026 |
Фрагмент датасета
| author_id | pageid | page_title | category |
|---|---|---|---|
| 266 | 3327 | Интерактивные технологии | EducationalTechnology |
| 268 | 3327 | Интерактивные технологии | EducationalTechnology |
| 270 | 3711 | «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов) | EducationalTechnology |
| 278 | 3711 | «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов) | EducationalTechnology |
| 1370 | 6269 | Character.ai | EducationalTechnology |
| 1376 | 6269 | Character.ai | EducationalTechnology |
| 1733 | 6269 | Character.ai | EducationalTechnology |
| 1821 | 6269 | Character.ai | EducationalTechnology |
| 1368 | 6370 | ИИ-агент (Ростелеком Лицей) | EducationalTechnology |
| 1371 | 6370 | ИИ-агент (Ростелеком Лицей) | EducationalTechnology |
| 1372 | 6373 | Педагогическая симуляция | EducationalTechnology |
| 1378 | 6373 | Педагогическая симуляция | EducationalTechnology |
| 1368 | 6497 | ИИ-агент (МГПУ) | EducationalTechnology |
| 1371 | 6497 | ИИ-агент (МГПУ) | EducationalTechnology |
| 1642 | 6912 | Ассинхронное обучение | EducationalTechnology |
| 1643 | 6912 | Ассинхронное обучение | EducationalTechnology |
| 1642 | 6913 | Varvara VR | EducationalTechnology |
| 1643 | 6913 | Varvara VR | EducationalTechnology |
Взаимосвязи участников

