Исследование зависимости числа переездов агентов от установленного порога толерантности на базе модели Segregation: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Эксперимент: зависимость числа переездов от установленного порога толерантности == | == Эксперимент: зависимость числа переездов от установленного порога толерантности == | ||
=== Запуск модели с базовыми настройками === | === Запуск модели с базовыми настройками === | ||
Изначально агенты расселены хаотично, но с ростом числа переселений, наблюдается формирование | Изначально агенты расселены хаотично, но с ростом числа переселений, наблюдается формирование нескольких больших районов. | ||
Возникает вопрос - как с изменением уровня толерантности будет изменяться время, за которое будут сформированы районы из которых никто не захочет переезжать? | |||
=== Гипотеза === | === Гипотеза === | ||
При снижении уровня толерантности (увеличении значения %-similar-wanted), количество переездов (время за которое система достигает стабильного состояния) будет увеличиваться. При этом я предполагаю, что зависимость будет линейной. | H0: При снижении уровня толерантности (увеличении значения %-similar-wanted), количество переездов (время за которое система достигает стабильного состояния) будет увеличиваться. При этом я предполагаю, что зависимость будет линейной. | ||
H1: Какая либо зависимость отсутствует. | |||
Версия от 17:38, 26 декабря 2025
| Description | |
|---|---|
| Segregation (model) | Модель сегрегации
Принципы:
|
Эксперимент: зависимость числа переездов от установленного порога толерантности
Запуск модели с базовыми настройками
Изначально агенты расселены хаотично, но с ростом числа переселений, наблюдается формирование нескольких больших районов. Возникает вопрос - как с изменением уровня толерантности будет изменяться время, за которое будут сформированы районы из которых никто не захочет переезжать?
Гипотеза
H0: При снижении уровня толерантности (увеличении значения %-similar-wanted), количество переездов (время за которое система достигает стабильного состояния) будет увеличиваться. При этом я предполагаю, что зависимость будет линейной. H1: Какая либо зависимость отсутствует.
