Компетентностный подход (тренд): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
KornevaNS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
KornevaNS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
linkStyle 3 stroke:#00f,stroke-width:2px; | linkStyle 3 stroke:#00f,stroke-width:2px; | ||
click ИИ_в_образовании href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Искусственный_интеллект_в_образовании" | click ИИ_в_образовании href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Искусственный_интеллект_в_образовании" | ||
click Цифровая_грамотность href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Цифровая_грамотность" | |||
click Генеративный_искусственный_интеллект href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Генеративный_искусственный_интеллект" | |||
}} | }} | ||
Текущая версия от 01:53, 21 декабря 2025
| Описание тренда | Компетентностный подход - тенденция в образовании, связанная с обучением конкретным навыкам, уровень освоения которых может быть проверен в деятельности.
Авторами являются: 1. Роберт Блох (Robert Bloch).Работал в области профессионального образования, ранние исследования по формированию компетенций. 2. Дмитрий Романовский. Известен в отечественной педагогике и профессиональном образовании как исследователь компетентностного подхода. 3. Питер Фердинанд Дракер. Один из основателей современного менеджмента, активно писал о компетенциях, развитии навыков и управлении знаниями. |
|---|---|
| Тип тренда | Устойчивый |
| Год начала тренда | 2000 |
| Понятия, связанные с трендом | Учебная аналитика на основе ИИ, Искусственный интеллект, Цифровой след |
| Технологии, соответствующие тренду | Платформы электронного обучения, Дистанционное обучение |
