Участник:Шалюкова Анна: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
| Строка 52: | Строка 52: | ||
rankdir=TB; | rankdir=TB; | ||
size="10,8"; | size="10,8"; | ||
nodesep=0.3; | nodesep=0.3; | ||
ranksep=0.4; | ranksep=0.4; | ||
// Центральное понятие | // Центральное понятие | ||
"Цифровая\nграмотность" [shape="doublecircle", fillcolor="orange", fontsize=10]; | "Цифровая\nграмотность" [shape="doublecircle", fillcolor="orange", fontsize=10]; | ||
// Только основные компоненты | // Только основные компоненты | ||
"Информационная"; | "Информационная"; | ||
"Техническая"; | "Техническая"; | ||
Версия от 17:29, 19 декабря 2025
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Информатика, Культура, Алгебра |
| Веб-сайт | https://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:Шалюкова Анна |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Информатика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | MGPU |
| Виды спорта, которыми занимается | Фитнес (фитнес) |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Психологические вопросы сознательности учения, Психология собак |
Диаграмма
ИНФ-241
| ИНФ-241 |
|---|
| 12 |
Граф понятий: Цифровая грамотность

