Анализ абстрактов статей: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Scripting Tutorials |Description=Анализ текстов абстрактов статей |Field_of_knowledge=Информатика, Психология |Environment=Lens, VOYANT Tools }} * https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-acad-sci-psych.csv {{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-acad-sci-psych.csv |format=csv with header...» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
{{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-acad-sci-psych.csv | {{#get_web_data:url=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-acad-sci-psych.csv | ||
|format=csv with header | |format=csv with header | ||
|data=Abstract=Abstract | |||
|data= | |||
}} | }} | ||
| Строка 15: | Строка 14: | ||
! Академия наук {{#for_external_table:<nowiki/> | ! Академия наук {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{Abstract}}} }} | ||
|} | |} | ||
Версия от 13:00, 19 декабря 2025
| Описание | Анализ текстов абстрактов статей |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Психология |
| Область использования (ISTE) | |
| Возрастная категория |
|
| Поясняющее видео | |
| Близкие рецепту понятия | |
| Среды и средства для приготовления рецепта: | Lens, VOYANT Tools |
Ошибка при получении данных по URL https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/lens-acad-sci-psych.csv: $2.
Истекло время ожидания HTTP-запроса.
Во время обработки HTTP-запроса обнаружена проблема: 0 Error
| Академия наук |
|---|
