Участник:Хачатрян: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Хачатрян (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Хачатрян (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
node [shape=ellipse, style=filled, fontsize=9, width=0.8, height=0.5]; | node [shape=ellipse, style=filled, fontsize=9, width=0.8, height=0.5]; | ||
edge [fontsize=8]; | edge [fontsize=8]; | ||
system [label="Система образов\n«Мёртвые души»", shape=ellipse, fillcolor=red]; | |||
system [label="Система образов\n«Мёртвые души»", shape=ellipse, fillcolor= | |||
chichikov [label="П.И. Чичиков"]; | chichikov [label="П.И. Чичиков"]; | ||
landowners [label="Помещики"]; | landowners [label="Помещики"]; | ||
| Строка 83: | Строка 79: | ||
servants [label="Слуги"]; | servants [label="Слуги"]; | ||
peasants [label="Крестьяне"]; | peasants [label="Крестьяне"]; | ||
system -> chichikov; | system -> chichikov; | ||
system -> landowners; | system -> landowners; | ||
| Строка 90: | Строка 84: | ||
system -> servants; | system -> servants; | ||
system -> peasants; | system -> peasants; | ||
subgraph cluster_landowners { | subgraph cluster_landowners { | ||
label="Помещики"; | label="Помещики"; | ||
| Строка 100: | Строка 93: | ||
plyushkin [label="Плюшкин"]; | plyushkin [label="Плюшкин"]; | ||
} | } | ||
subgraph cluster_officials { | subgraph cluster_officials { | ||
label="Чиновники"; | label="Чиновники"; | ||
| Строка 112: | Строка 104: | ||
} | } | ||
subgraph cluster_servants { | subgraph cluster_servants { | ||
label="Слуги"; | label="Слуги"; | ||
| Строка 121: | Строка 112: | ||
} | } | ||
subgraph cluster_peasants { | subgraph cluster_peasants { | ||
label="Крестьяне"; | label="Крестьяне"; | ||
| Строка 134: | Строка 125: | ||
} | } | ||
chichikov -> {korobochka nozdrev sobakevich plyushkin} [color=red, style=dashed]; | chichikov -> {korobochka nozdrev sobakevich plyushkin} [color=red, style=dashed]; | ||
chichikov -> {governor postmaster} [color=blue, style=dashed]; | chichikov -> {governor postmaster} [color=blue, style=dashed]; | ||
Версия от 11:54, 19 декабря 2025
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Информатика |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Информатика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Категория:Работы филологов ИГН, Категория:Book, Dashboard, Граф, Категория:School |
Диаграмма
Схема связей graphviz
Graphviz - пример 1

Граф понятий


