Участник:ChalovDmitry: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
|chartlegend=ne | |chartlegend=ne | ||
}} | }} | ||
== Граф понятий == | |||
<graphviz> | |||
digraph A1 { | |||
node [URL="/index.php?title=\N"] ; | |||
node [fontsize=10, color="red", shape="none"] ; | |||
edge [fontsize=8, arrowsize=1, color=black]; | |||
rankdir=LR ; | |||
//size="11,12" ; | |||
Книга ; | |||
Развитие; | |||
Путешествие; | |||
Друг; | |||
Книга ->Развитие; | |||
Книга ->Путешествие; | |||
Книга ->Друг; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
---- | |||
[[Категория:UserMGPU]] | |||
[[Категория:ИНФ-241]] | |||
---- | ---- | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:ИНФ-241]] | [[Категория:ИНФ-241]] | ||
Версия от 09:18, 19 декабря 2025
| Описание участника | В настоящее время обучаюсь в МГПУ по направлению «Педагогическое образование», профиль «Информатика». |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Робототехника, Педагогика, Образование |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
| Позиция (положение) | Бакалавриат, Преподавание |
| Профиль подготовки | Информатика, Робототехника |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | МГПУ |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Изучаю методы решения 12 задачи ЕГЭ |
Диаграмма
Граф понятий

