NetLogo Wealth Distribution 07122025: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Dataset |FileFormat=CSV |Field_of_knowledge=Статистика, Моделирование }}» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Dataset | {{Dataset | ||
|KeyDescripions=# "[run number]", | |||
# "num-grain-grown", | |||
# "percent-best-land", | |||
# "metabolism-max", | |||
# "max-vision", | |||
# "num-people", | |||
#"grain-growth-interval", | |||
# "life-expectancy-min", | |||
# "life-expectancy-max", | |||
# "[step]", | |||
# "ticks", | |||
# "count turtles", | |||
# "gini-index-reserve / num-people" - коэффициент Джини | |||
|FileFormat=CSV | |FileFormat=CSV | ||
|Field_of_knowledge=Статистика, Моделирование | |Field_of_knowledge=Статистика, Моделирование | ||
|Website=https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/Wealth%20Distribution%20experiment_07_12table.csv | |||
|Examples=Wealth Distribution | |||
|launch year=2025 | |||
}} | }} | ||
Версия от 21:01, 7 декабря 2025
| Описание датасета | |
|---|---|
| Описание полей | [[KeyDescripions::# "[run number]",
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Статистика, Моделирование |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/Wealth%20Distribution%20experiment 07 12table.csv |
| Примеры использования датасета | Wealth Distribution |
| Год создания датасета | 2025 |
