Участник:Pospelov: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Pospelov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pospelov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|Community=Старт-Про, MGPU, ИЦО | |Community=Старт-Про, MGPU, ИЦО | ||
|Виды_спорта=Байдарки, Горные лыжи | |Виды_спорта=Байдарки, Горные лыжи | ||
|Working_On=Проектный | |Working_On=Проектный метод в дифференцированном обучении учащихся 5-6 классов умным системам и интернету вещей в дополнителном образовании (Проектный метод в дифференцированном обучении учащихся 5-6 классов умным системам и интернету вещей в дополнителном образовании) | ||
}} | }} | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
Версия от 18:18, 25 ноября 2025
| Описание участника | Педагог дополнительного образования. Центр Проектного Творчества "СтартПро" ИНО МГПУ |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Физика, Астрономия, Информатика, Педагогика, Психология, Образование, Литература, Интернет вещей, Мобильное обучение, Большие данные, Игра, Мехатроника, Схемотехника, Инженерия, Коррекционная педагогика |
| Веб-сайт | https://lms.mgpu.ru/active |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
Абушкин Д.Б., Амонашвили, Симон Соловейчик, Макаренко А.С. |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Arduino, Scratch, C, Python, Bigdata |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Kompas3D, Phyton, Deepseek, ChatGPT, LMS Moodle |
| Позиция (положение) | Магистратура, Специалитет, Преподавание |
| Профиль подготовки | Математика, Информатика, Робототехника, Физика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | Старт-Про, MGPU, ИЦО |
| Виды спорта, которыми занимается | Байдарки, Горные лыжи |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Проектный метод в дифференцированном обучении учащихся 5-6 классов умным системам и интернету вещей в дополнителном образовании (Проектный метод в дифференцированном обучении учащихся 5-6 классов умным системам и интернету вещей в дополнителном образовании)Свойство «Working On» типа «Страница» со значением «Проектный метод в дифференцированном обучении учащихся 5-6 классов умным системам и интернету вещей в дополнителном образовании (Проектный метод в дифференцированном обучении учащихся 5-6 классов умным системам и интернету вещей в дополнителном образовании)» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе. |

Примеры облачных технологий
| Сервис | Тип | Облачная технология | Описание |
|---|---|---|---|
| CODAP | Онлайн платформа анализа данных | Полноценный облачный сервис | Совместная работа с данными, веб-интерфейс, хранение проектов в облаке |
| NetsBlox | Визуальное программирование, IoT/сетевые проекты | Облачный сервис | Многопользовательское программирование, хранение проектов и обмен данными, интеграция с облачными внешними данными |
| Scratch | Визуальное программирование для обучения | Частично облачный | Онлайн редактор, облачные переменные и проекты, поддержка сообщества; также возможна офлайн работа |
| RAWGraphs | Визуализация данных | Веб-приложение | Работа в браузере, обработка данных локально, нет хранения/совместной работы в облаке |
| Google Docs | Обработка текстов и таблиц | Облачный сервис | Совместная работа, автоматическое облачное хранение, доступ с любого устройства |
| MediaWiki (облачная) | Система управления знаниями | Облачный сервис (при размещении на облачном хостинге) | Wiki-сайт, поддержка совместного редактирования, хранение в облаке, интеграция с внешними сервисами |
| Microsoft 365 (Word, Excel онлайн) | Офисные приложения | Облачный сервис | Режим онлайн, облачное хранение, поддержка коллективной работы и интеграция |
| Jupyter | Научные вычисления и обучение | Облачный сервис | Поддержка многопользовательских вычислений, анализ данных, хранение ноутбуков в облаке |

