Рамки цифровой зрелости школы: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Евгения (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
! Название !! Подход !! Область применения !! Область разработки | ! Название !! Подход !! Область применения !! Область разработки | ||
|- | |- | ||
| Ae-MoYS || Количественный/качественный ||| Общее и среднее, высшее образование ||| Европейский союз | | [[Ae-MoYS]] || Количественный/качественный ||| Общее и среднее, высшее образование ||| Европейский союз | ||
|- | |- | ||
| DigCompOrg || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европейский союз | | [[DigCompOrg]] || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европейский союз | ||
|- | |- | ||
| eLearning Roadmap || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Ирландия | | [[eLearning Roadmap]] || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Ирландия | ||
|- | |- | ||
| eLemer || Количественный/качественный ||| Общее и среднее образование ||| Венгрия | | [[eLemer]] || Количественный/качественный ||| Общее и среднее образование ||| Венгрия | ||
|- | |- | ||
| ePOBMM || Качественный ||| Высшее образование ||| Европейский союз | | [[ePOBMM]] || Качественный ||| Высшее образование ||| Европейский союз | ||
|- | |- | ||
| FCMM || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европейский союз | | [[FCMM]] || Качественный ||| Общее и среднее образование ||| Европейский союз | ||
|- | |- | ||
| HEInnovate|| Качественный ||| Высшее образование ||| Международная разработка | | HEInnovate|| Качественный ||| Высшее образование ||| Международная разработка | ||
Версия от 17:32, 3 июля 2025
| Описание | Изучение мирового опыта показывает, что в мире разработаны и так или иначе используются десятки моделей, позволяющих оценить уровень цифровой зрелости образовательной организации.
В частности, в исследовании, которое проводилось группой разработчиков из Хорватии при конструировании модели цифровой зрелости школы (Framework for the Digital Maturity of Schools, FDMS), рассмотрены 15 таких моделей. |
|---|---|
| Область знаний | Управление |
| Область использования (ISTE) | |
| Возрастная категория |
|
| Поясняющее видео | |
| Близкие рецепту понятия | |
| Среды и средства для приготовления рецепта: |
Фреймворки цифровой зрелости школы:
| Название | Подход | Область применения | Область разработки |
|---|---|---|---|
| Ae-MoYS | Количественный/качественный | Общее и среднее, высшее образование | Европейский союз |
| DigCompOrg | Качественный | Общее и среднее образование | Европейский союз |
| eLearning Roadmap | Качественный | Общее и среднее образование | Ирландия |
| eLemer | Количественный/качественный | Общее и среднее образование | Венгрия |
| ePOBMM | Качественный | Высшее образование | Европейский союз |
| FCMM | Качественный | Общее и среднее образование | Европейский союз |
| HEInnovate | Качественный | Высшее образование | Международная разработка |
| JISC | Количественный/качественный | Высшее образование | Европейский союз |
