Диаграмма формирования экологической культуры: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
| Строка 6: | Строка 6: | ||
id2(Социальный заказ общества: подготовка студента с развитой экологической культурой) | id2(Социальный заказ общества: подготовка студента с развитой экологической культурой) | ||
id3(Цель: развитие на основе экоцентрического подхода экологической культуры студентов вуза) | id3(Цель: развитие на основе экоцентрического подхода экологической культуры студентов вуза) | ||
id4(Принципы развития экологической культуры студентов: системность | id4(Принципы развития экологической культуры студентов: системность, единство интеграции и дифференциации, многоуровневость, универсальность, гуманизации, экологизации) | ||
id5(Педагогические условия развития экологической культуры студентов: насыщение учебного процесса творческими ситуациями | id5(Педагогические условия развития экологической культуры студентов: насыщение учебного процесса творческими ситуациями, стимулирование экологической деятельности студентов, управление процессом развития экологической культуры, раскрытие экологического потенциала студентов в процессе учебной и внеучебной деятельности, при использовании различных форм воспитательного воздействия) | ||
id6(Этапы развития экологической культуры студентов) | id6(Этапы развития экологической культуры студентов) | ||
id7(Мотивационно-целевой) | id7(Мотивационно-целевой) | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
id10(Критерии и показатели развития экологической культуры студентов вуза) | id10(Критерии и показатели развития экологической культуры студентов вуза) | ||
id11(Эффективность использования экологических способностей в процессе учебной деятельности студентов. Показатели: полнота, прочность, осознанность и освоенность экологической культуры) | id11(Эффективность использования экологических способностей в процессе учебной деятельности студентов. Показатели: полнота, прочность, осознанность и освоенность экологической культуры) | ||
id12(Направленность студентов на осуществление экологической культуры | id12(Направленность студентов на осуществление экологической культуры, характеристика решения экологических задач. Показатели: осознанность решения, обобщенность, нестандартность) | ||
id13(Сформированность отношения студентов к экологической культуре, готовность осуществления экологической деятельности на практике, умение студентов развивать экологическую культуру, готовность к экологоориентированной деятельности. Показатели: развитие экоцентрического мировоззрения, становление экологической мысли, развитие эколого-профессиональной компетентности) | id13(Сформированность отношения студентов к экологической культуре, готовность осуществления экологической деятельности на практике, умение студентов развивать экологическую культуру, готовность к экологоориентированной деятельности. Показатели: развитие экоцентрического мировоззрения, становление экологической мысли, развитие эколого-профессиональной компетентности) | ||
id14(Уровни сформированности экологической культуры студентов вуза) | id14(Уровни сформированности экологической культуры студентов вуза) | ||
