Диаграмма формирования экологической культуры: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== '''''<big>Модель | == '''''<big>Модель развития экологической культуры обучающихся</big>''''' == | ||
{{#mermaid:flowchart TB | {{#mermaid:flowchart TB | ||
id1([ | id1([Результат: выпускник вуза обладающий высоким уровнем экологической культуры]) | ||
id2( | id2(Социальный заказ общества: подготовка студента с развитой экологической культурой) | ||
id3( | id3(Цель: развитие на основе экоцентрического подхода экологической культуры студентов вуза) | ||
id4( | id4(Принципы развития экологической культуры студентов: системность; единство интеграции и дифференциации; многоуровневость; универсальность; гуманизации; экологизации) | ||
id5( | id5(Педагогические условия развития экологической культуры студентов: насыщение учебного процесса творческими ситуациями; стимулирование экологической деятельности студентов; управление процессом развития экологической культуры; раскрытие экологического потенциала студентов в процессе учебной и внеучебной деятельности, при использовании различных форм воспитательного воздействия) | ||
id6( | id6(Этапы развития экологической культуры студентов) | ||
id7( | id7(Мотивационно-целевой) | ||
id8( | id8(Действенно-рефлексивный) | ||
id9(Критерии сформированности экологической культуры) | id9(Творческий) | ||
id10(Критерии и показатели развития экологической культуры студентов вуза) | |||
id11(Эффективность использования экологических способностей в процессе учебной деятельности студентов. | |||
Показатели: полнота, прочность, осознанность и освоенность экологической культуры) | |||
id12(Направленность студентов на осуществление экологической культуры; характеристика решения экологических задач. | |||
Показатели: осознанность решения, обобщенность, нестандартность) | |||
id13(Сформированность отношения студентов к экологической культуре, готовность осуществления экологической деятельности на практике, умение студентов развивать экологическую культуру, готовность к экологоориентированной деятельности. | |||
Показатели: развитие экоцентрического мировоззрения, становление экологической мысли, развитие эколого-профессиональной компетентности) | |||
id14(Уровни сформированности экологической культуры студентов вуза) | |||
id15(Человек воспринимающий. | |||
Низкий) | |||
id16(Человек действующий. | |||
Средний) | |||
id17(Человек творящий. | |||
Высокий) | |||
id18(Рефлексивная социоприродная учебно-образовательная среда) | |||
id19(Естественное природное окружение, экологическая информация, знания) | |||
id2 --> id3 | |||
id3 --> id4 | id3 --> id4 | ||
id4 --> id5 | id4 --> id5 | ||
id5 --> id6 | |||
id6 --> id7 | |||
id6 --> id8 | |||
id6 --> id9 | id6 --> id9 | ||
id8 --> id9 | id8 --> id9 | ||
id9 --> id1 | id8 --> id7 | ||
id9 --> id10 | |||
id7 --> id10 | |||
id10 --> id11 | |||
id10 --> id12 | |||
id10 --> id13 | |||
id11 --> id14 | |||
id12 --> id14 | |||
id13 --> id14 | |||
id14 --> id15 | |||
id14 --> id16 | |||
id14 --> id17 | |||
id15 --> id16 | |||
id16 --> id17 | |||
id17 --> id1 | |||
id18 --> id1 | |||
id18 --> id2 | |||
id19 --> id1 | |||
id19 --> id2 | |||
style id1 fill:#F08080 | style id1 fill:#F08080 | ||
}} | }} | ||
