MathCat-2024 МГПУ: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|color=red | |color=red | ||
|Website=г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 (м. Марьина роща) | |Website=г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 (м. Марьина роща) | ||
|Field_of_knowledge=Математика, Образование, Геометрия | |Field_of_knowledge=Математика, Образование, Геометрия, Алгебра | ||
|Format_realization=Off-line | |Format_realization=Off-line | ||
|Coordinate=55.804106, 37.614985 | |Coordinate=55.804106, 37.614985 | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 17:45, 7 ноября 2024
| Описание события | Всероссийский математический флешмоб «MathCat — Контрольная для взрослых и не только!» |
|---|---|
| Тип события | Флешмоб |
| Начало | 2024-11-30T13:00:00.000Z |
| Окончание | 2024-11-30T15:30:00.000Z |
| color | red |
| Адрес события | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 (м. Марьина роща) |
| Видео запись события | |
| Среды и средства, которые использовались в рамках события | |
| Формируемые в рамках события компетенции | |
| Область знаний | Математика, Образование, Геометрия, Алгебра |
| Местоположение | 55° 48' 14.78" N, 37° 36' 53.95" E |
| Формат реализации | Off-line |
| Карта |
