Процесс отбора и появления новых пород: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Field_of_knowledge=Биология, Статистика, Моделирование | |Field_of_knowledge=Биология, Статистика, Моделирование | ||
|Website=https://www.slnova.org/AlinaIgrvn/projects/925336/ | |Website=https://www.slnova.org/AlinaIgrvn/projects/925336/ | ||
|Inventor=[http://%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Fedorovaai Fedorovaai], Крукерик Александра, PolezhaevaMA, Самира Мохаммад, Yulia | |Inventor=[http://%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Fedorovaai Fedorovaai], Крукерик Александра, PolezhaevaMA, Самира Мохаммад, Yulia, Http://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:PolezhaevaMA | ||
|Environment=StarLogo Nova | |Environment=StarLogo Nova | ||
|Student-created=Да | |Student-created=Да | ||
}} | }} | ||
[[Категория:ИНДОР-211]] | [[Категория:ИНДОР-211]] | ||
Версия от 16:16, 2 ноября 2024
| Описание модели | |
|---|---|
| Область знаний | Биология, Статистика, Моделирование |
| Веб-страница - ссылка на модель | https://www.slnova.org/AlinaIgrvn/projects/925336/ |
| Видео запись | |
| Разработчики | [[Inventor::Fedorovaai, Крукерик Александра, PolezhaevaMA, Самира Мохаммад, Yulia, Http://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:PolezhaevaMA]] |
| Среды и средства, в которых реализована модель | StarLogo Nova |
| Диаграмма модели | |
| Описание полей данных, которые модель порождает | |
| Модель создана студентами? | Да |
