Обсуждение участника:Юлия: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Юлия (обсуждение | вклад) →Book: новая тема |
Юлия (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|datalabels=percent | |datalabels=percent | ||
}} | }} | ||
{{Dataset | |||
|Description=При изучении записей действий над учебными сценариями в МЭШ из всей таблицы действий учителей над объектами-сценариями были выделены только действия взаимного копирования. В результате был выделен граф совместных копирований состоящий из 145 компонент. При этом узлы и связи распределены крайне неравномерно. Главный компонент содержит 1174 узлов и 17928 связей, а на остальные 144 компоненты приходится всего 378 узлов и 3421 связи. <br clear=all /> http://digida.mgpu.ru/images/thumb/a/a0/Giant_copies.png/375px-Giant_copies.png | |||
|KeyDescripions=# from - ID участника, который копирует сценарий | |||
# to - ID участника, у которого копируют сценарий | |||
# subject - предмет сценария копируемого урока | |||
# date_of_action - время действия | |||
|FileFormat=CSV | |||
|Field_of_knowledge=Математика, Педагогика, Психология, Управление | |||
|Website=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/mesh/giant_recicrop_component.csv | |||
|Examples=Патаракин Е.Д., Буров В.В. Незримый колледж МЭШ // Вестник Мгпу. Серия: Информатика И Информатизация Образования. 2022. № 2 (60). 38-52 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49058657 | |||
|launch year=2022 | |||
}} | |||
[[Что делают в МЭШ учителя иностранного языка]] | |||
==== Описание - в статье [[Незримый колледж МЭШ]] ==== | |||
: Главный компонент содержит 1174 узла и 17928 связей. | |||
{{#widget:YouTube|id=SHrzpd7YC7A|start=5}} | |||
=== Датасет в вики === | |||
{{#get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/mesh/giant_recicrop_component.csv | |||
|format=csv with header | |||
|filters=subject=Химия | |||
|data=from=from,to=to,subject=subject,date=date_of_action}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Копирующий | |||
! Копируемый | |||
! Предмет | |||
! Время {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{from}}} | |||
{{!}} {{{to}}} | |||
{{!}} {{{subject}}} | |||
{{!}} {{{date}}} }} | |||
|} | |||
=== Представление [[агент]]ов - учителей в [[Snap!]] === | |||
* https://snap.berkeley.edu/project?username=patarakin&projectname=Snap_MES_reciproc | |||
<snap project="Snap_MES_reciproc" user="patarakin" /> | |||
Версия от 20:52, 10 сентября 2024
Студенты программы Управление системой оценки качества общего образования Цифровые средства
Book
Book
| Описание датасета | При изучении записей действий над учебными сценариями в МЭШ из всей таблицы действий учителей над объектами-сценариями были выделены только действия взаимного копирования. В результате был выделен граф совместных копирований состоящий из 145 компонент. При этом узлы и связи распределены крайне неравномерно. Главный компонент содержит 1174 узлов и 17928 связей, а на остальные 144 компоненты приходится всего 378 узлов и 3421 связи. |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Математика, Педагогика, Психология, Управление |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/mesh/giant recicrop component.csv |
| Примеры использования датасета | Патаракин Е.Д., Буров В.В. Незримый колледж МЭШ // Вестник Мгпу. Серия: Информатика И Информатизация Образования. 2022. № 2 (60). 38-52 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49058657 |
| Год создания датасета | 2022 |
Что делают в МЭШ учителя иностранного языка
Описание - в статье Незримый колледж МЭШ
- Главный компонент содержит 1174 узла и 17928 связей.
Датасет в вики
| Копирующий | Копируемый | Предмет | Время |
|---|---|---|---|
| 1106 | 901 | Химия | 2016-12-01T16:40:44Z |
| 1480 | 234 | Химия | 2017-06-23T09:55:48Z |
| 234 | 1480 | Химия | 2017-10-12T06:08:15Z |
| 650 | 927 | Химия | 2018-02-21T20:15:05Z |
| 1362 | 901 | Химия | 2018-06-27T20:39:01Z |
| 390 | 881 | Химия | 2018-08-29T22:36:47Z |
| 647 | 604 | Химия | 2019-02-01T16:04:44Z |
| 430 | 585 | Химия | 2019-03-28T06:24:56Z |
| 927 | 650 | Химия | 2020-05-15T05:37:58Z |
