Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
| Бардышев || Игровые технологии || Example || Example || Example | | Бардышев || Игровые технологии || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| | | || Развитие критического мышления || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| || Дуальное образование || Example || Example || Example | | Смолин || Дуальное образование || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Каштакова|| Интерактивные технологии || Example || Example || Example | | Каштакова|| Интерактивные технологии || Example || Example || Example | ||
Версия от 19:17, 20 марта 2024
| Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
|---|---|
| Область знаний | Педагогика |
| Авторы | |
| Поясняющее видео | |
| Близкие понятия | |
| Среды и средства для освоения понятия |
| Кто взял | Название | Тип по Википедии | Кларин | Селевко |
|---|---|---|---|---|
| Программированное обучение | метод | направление педагогической технологии | педагогическая технология | |
| Ловчаков | Контекстное обучение | форма | Example | Example |
| Инициация и формирование учебной самостоятельности | Example | Example | Example | |
| Верясова | Проектное обучение | Example | Example | Example |
| Обучение в деятельности | Example | Example | Example | |
| Бердникова | Проблемное обучение | Example | Example | Example |
| Развивающее обучение | Example | Example | Example | |
| Бардышев | Игровые технологии | Example | Example | Example |
| Развитие критического мышления | Example | Example | Example | |
| Смолин | Дуальное образование | Example | Example | Example |
| Каштакова | Интерактивные технологии | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example |
