Модель формирования экологической культуры старшеклассников во внеурочной деятельности с помощью проектных технологий: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
2: size ="4,4"; | 2: size ="4,4"; | ||
3: Повышение уровня сформированности экологической культурой [shape=box]; /* this is a comment */ | 3: Повышение уровня сформированности экологической культурой [shape=box]; /* this is a comment */ | ||
4: Социальный заказ -> Повышение уровня сформированности экологической культурой; | 4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | ||
5: Повышение уровня сформированности экологической культурой -> Социальный заказ; | 5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ"; | ||
6: Социальный заказ -> Функции; | 6: "Социальный заказ" -> "Функции"; | ||
7: Функции -> Условия; | 7: "Функции" -> "Условия"; | ||
8: Функции -> Принципы; | 8: "Функции" -> "Принципы"; | ||
9: Функции -> Основные особенности проективных технологий; | 9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий"; | ||
10: Основные особенности проективных технологий -> Проектные технологии; | 10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии"; | ||
11: Проектные технологии -> Организационные средства; | 11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства"; | ||
12: Проектные технологии -> Организационные формы; | 12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы"; | ||
13: Проектные технологии -> Организационные методы; | 13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы"; | ||
14: Организационные средства -> Критерии сформированности экологической культуры; | 14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | ||
15: Организационные формы -> Критерии сформированности экологической культуры; | 15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | ||
16: Организационные методы -> Критерии сформированности экологической культуры; | 16: "Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | ||
17: Критерии сформированности экологической культуры -> Повышение уровня сформированности экологической культурой; | 17: "Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | ||
18: } | 18: } | ||
1: graph test{ | |||
2: node [shape = box]; | |||
3: Повышение уровня сформированности экологической культурой [shape=box]; /* this is a comment */ | |||
4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | |||
5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ"; | |||
6: "Социальный заказ" -> "Функции"; | |||
7: "Функции" -> "Условия"; | |||
8: "Функции" -> "Принципы"; | |||
9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий"; | |||
10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии"; | |||
11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства"; | |||
12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы"; | |||
13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы"; | |||
14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
16: "Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; | |||
17: "Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; | |||
18: } | |||
graph test{ | |||
node [shape = box]; | |||
"Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе с младшими курсами"; | |||
"Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе со старшими курсами"; | |||
"Заведующий кафедрой"--"Заведующий лабораториями"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 1"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 2"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 3"; | |||
"заместитель по работе с младшими курсами"--"практикант"; | |||
"заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 1"; | |||
"заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 4"; | |||
"заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 5"; | |||
"Заведующий лабораториями"--"инженер 1 категории"; | |||
"Заведующий лабораториями"--"ведущий инженер"; | |||
"Заведующий лабораториями"--"техник"; | |||
} | |||
Версия от 21:48, 22 декабря 2023
1: digraph G { 2: size ="4,4"; 3: Повышение уровня сформированности экологической культурой [shape=box]; /* this is a comment */ 4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; 5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ"; 6: "Социальный заказ" -> "Функции"; 7: "Функции" -> "Условия"; 8: "Функции" -> "Принципы"; 9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий"; 10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии"; 11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства"; 12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы"; 13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы"; 14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; 15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; 16: "Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; 17: "Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; 18: }
1: graph test{ 2: node [shape = box]; 3: Повышение уровня сформированности экологической культурой [shape=box]; /* this is a comment */ 4: "Социальный заказ" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; 5: "Повышение уровня сформированности экологической культурой" -> "Социальный заказ"; 6: "Социальный заказ" -> "Функции"; 7: "Функции" -> "Условия"; 8: "Функции" -> "Принципы"; 9: "Функции" -> "Основные особенности проективных технологий"; 10: "Основные особенности проективных технологий" -> "Проектные технологии"; 11: "Проектные технологии" -> "Организационные средства"; 12: "Проектные технологии" -> "Организационные формы"; 13: "Проектные технологии" -> "Организационные методы"; 14: "Организационные средства" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; 15: "Организационные формы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; 16: "Организационные методы" -> "Критерии сформированности экологической культуры"; 17: "Критерии сформированности экологической культуры" -> "Повышение уровня сформированности экологической культурой"; 18: }
graph test{
node [shape = box]; "Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе с младшими курсами"; "Заведующий кафедрой"--"заместитель по работе со старшими курсами"; "Заведующий кафедрой"--"Заведующий лабораториями"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 1"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 2"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"преподаватель 3"; "заместитель по работе с младшими курсами"--"практикант"; "заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 1"; "заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 4"; "заместитель по работе со старшими курсами"--"преподаватель 5"; "Заведующий лабораториями"--"инженер 1 категории"; "Заведующий лабораториями"--"ведущий инженер"; "Заведующий лабораториями"--"техник";
}
