Bina's Adventure: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Vitaliy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Description=Увлекательная игра для детей, позволяющая научиться визуализировать и распознавать линейные, квадратичные, тригонометрические и экспоненциальные функции с помощью графика. | |Description=Увлекательная игра для детей, позволяющая научиться визуализировать и распознавать линейные, квадратичные, тригонометрические и экспоненциальные функции с помощью графика. | ||
|Website=https://www.olenepal.org/ | |Website=https://www.olenepal.org/ | ||
|Running_on= | |Running_on=Android, on-line | ||
|game_genre=Головоломка | |game_genre=Головоломка | ||
|Ages=6 | |Ages=6 | ||
Текущая версия от 20:43, 22 октября 2023
| Описание (сценарий) игры | Увлекательная игра для детей, позволяющая научиться визуализировать и распознавать линейные, квадратичные, тригонометрические и экспоненциальные функции с помощью графика. |
|---|---|
| Веб-сайт | https://www.olenepal.org/ |
| Где запускается игра | Android, on-line |
| Для какого возраста | 6 |
| Жанр игры | Головоломка |
| Аффективные цели | |
| Примеры использования | Нет |
| Дополнительная информация | Нет |
| Есть ли русский язык | English |
| Какие есть инструменты поддержки | Подсказки, Дополнительные попытки |
| Разработчик | OLE Nepal |
| Год запуска | |
| Год закрытия | |
| Рамка | Домашнее обучение, Осмысленное обучение |
| Скриншот экрана игры | |
| Поясняющее видео | |
| Сообщество игроков | |
| Формируемые игрой компетенции | Математика |
| Предки (игры пререквизиты) | |
| Потомки | |
| Трудности использования |
- Bina's Adventure упоминается в свойствах следующих страниц
- Mobile and Immersive Learning for Literacy in Emerging Economies, OLE-Nepal
Увлекательная игра для детей, позволяющая научиться визуализировать и распознавать линейные, квадратичные, тригонометрические и экспоненциальные функции с помощью графика.
