Студия Collab Challenge (dataset): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Description=Это история совместной деятельности внутри Scratch студии Collab Challenge - https://scratch.mit.edu/studios/4789981/ - где в 2018 году собирались проекты на конкурс Collab Challenge. Данный датасет - возможность посмотреть деятельность сквозь призму данных Scratch API - 354 проекта | |Description=Это история совместной деятельности внутри Scratch студии Collab Challenge - https://scratch.mit.edu/studios/4789981/ - где в 2018 году собирались проекты на конкурс Collab Challenge. Данный датасет - возможность посмотреть деятельность сквозь призму данных Scratch API - 354 проекта | ||
* http://digida.mgpu.ru/images/3/3a/Collab_Challenge2018.png | * http://digida.mgpu.ru/images/3/3a/Collab_Challenge2018.png | ||
|KeyDescripions=# ID - | |KeyDescripions= | ||
Поля: | |||
# ID - | |||
# NAME - название проекта | # NAME - название проекта | ||
# USER_ID | # USER_ID | ||
| Строка 13: | Строка 15: | ||
}} | }} | ||
* есть полный [[JSON]] файл для дальнейшего анализа [http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/All_history_Colla.json All_history_Colla.json] | * есть полный [[JSON]] файл для дальнейшего анализа [http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/All_history_Colla.json All_history_Colla.json] | ||
[[Файл:Collab Challenge2018.png]] | |||
{{#get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/colla2018_tidy.csv | |||
|format=csv with header | |||
|data=ID=ID,NAME=NAME,USER_ID=USER_ID,USER_NAME=USER_NAME | |||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Название | |||
! Автор | |||
! URL {{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{NAME}}} | |||
{{!}} {{{USER_NAME}}} | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
* [[Работа с API социальных сетей и облачных сервисов (syllabus)|Работа с API социальных сетей и облачных сервисов]] | * [[Работа с API социальных сетей и облачных сервисов (syllabus)|Работа с API социальных сетей и облачных сервисов]] | ||
Версия от 10:47, 12 октября 2023
| Описание датасета | Это история совместной деятельности внутри Scratch студии Collab Challenge - https://scratch.mit.edu/studios/4789981/ - где в 2018 году собирались проекты на конкурс Collab Challenge. Данный датасет - возможность посмотреть деятельность сквозь призму данных Scratch API - 354 проекта
|
|---|---|
| Описание полей | Поля:
|
| Форматы данных | CSV, JSON |
| Область знаний | NetSci, Информатика, Образование |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/colla2018 tidy.csv |
| Примеры использования датасета | Датасет используется внутри курса Работа с API социальных сетей и облачных сервисов |
| Год создания датасета | 2023 |
- есть полный JSON файл для дальнейшего анализа All_history_Colla.json
| Название | Автор | URL {{#for_external_table: |
|---|---|---|
| {{{NAME}}} | {{{USER_NAME}}} |
- Работа с API социальных сетей и облачных сервисов
- https://api.scratch.mit.edu/studios/4789981/projects Scratch API проектов студии
- https://api.scratch.mit.edu/studios/4789981 - описание студии



