Классификация требований (диаграмма): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Diagram |Description=Диаграмма классификации требований к программному обеспечению представляет отношения функциональный и нефункциональных требования |Field_of_knowledge=Информатика, Управление |Environment=GraphViz }} ; Software Requirements <graphviz> digraph , Software_Requirements { node[color="#2471A3",fontsiz...» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Diagram | {{Diagram | ||
|Description=Диаграмма классификации требований к программному обеспечению представляет отношения функциональный и нефункциональных требования | |Description=Диаграмма классификации требований к программному обеспечению представляет отношения функциональный и нефункциональных требования | ||
* Функциональные требования '''functional requirements''' состоят из характеристик и функций, которые реализует программное обеспечение | |||
* Нефункциональные требования '''non functional requirements''' представляют из себя показатели(атрибуты) качества ПО, которым должно отвечать желаемое ПО | |||
http://digida.mgpu.ru/images/diagrams/Diagrams_ad0512b6ddd750a6ddc7678b2327bd68.png | |||
|Field_of_knowledge=Информатика, Управление | |Field_of_knowledge=Информатика, Управление | ||
|Environment= | |Environment=Graphviz | ||
}} | }} | ||
; Software Requirements | ; Software Requirements | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph , | digraph SR { | ||
node[color="#2471A3",fontsize= | rankdir=LR; | ||
size = "11,11" ; | |||
subgraph cluster0 { | |||
node[color="#2471A3",fontsize=10, fontcolor="white",style=filled, shape="ellipse"] ; | |||
label = "Функциональные требования"; | |||
"Бизнес-требования" ; | "Бизнес-требования" ; | ||
"Пользовательские \n требования"; | "Пользовательские \n требования"; | ||
"Системные \n требования" ; | "Системные \n требования" ; | ||
"Функциональные \n требования" ; | "Функциональные \n требования" ; | ||
} | |||
subgraph cluster1 { | |||
node[color="#138D75",fontsize=10, fontcolor="white",style=filled, shape="ellipse"] ; | |||
label = "Нефункциональные требования"; | |||
"Бизнес-правила" ; | "Бизнес-правила" ; | ||
"Атрибуты \n качества" ; | "Атрибуты \n качества" ; | ||
"Внешние \n интерфейсы" ; | "Внешние \n интерфейсы" ; | ||
Ограничения ; | Ограничения ; | ||
} | |||
"Бизнес-требования" -> "Пользовательские \n требования"; | |||
"Пользовательские \n требования" -> "Функциональные \n требования" ; | |||
"Системные \n требования" -> "Функциональные \n требования" ; | |||
"Бизнес-правила" -> "Атрибуты \n качества" ; | |||
"Бизнес-правила" -> "Функциональные \n требования" ; | |||
"Атрибуты \n качества" -> "Функциональные \n требования" ; | |||
"Внешние \n интерфейсы" -> "Функциональные \n требования"; | |||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
Текущая версия от 19:00, 22 февраля 2023
| Описание | Диаграмма классификации требований к программному обеспечению представляет отношения функциональный и нефункциональных требования
|
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Управление |
| Среды для создания диаграммы: | Graphviz |
- Software Requirements

