Участник:Bogdanova Polina: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|PedDirection=Да | |PedDirection=Да | ||
}} | }} | ||
<netlogo model="LanguageChange_ru" /> | |||
---- | ---- | ||
<netlogo model="Piaget-Vygotsky_Game" /> | <netlogo model="Piaget-Vygotsky_Game" /> | ||
---- | ---- | ||
| Строка 19: | Строка 18: | ||
{{#invoke:Statistics|mean|5,4,5,5,3,4,5}} — среднее, | {{#invoke:Statistics|mean|5,4,5,5,3,4,5}} — среднее, | ||
{{#invoke:Statistics|stddev|5,4,5,5,3,4,5}} — стандартное отклонение | {{#invoke:Statistics|stddev|5,4,5,5,3,4,5}} — стандартное отклонение | ||
---- | |||
[[Категория:UserMGPU]] | |||
[[Категория:МФ-221]] | |||
Текущая версия от 10:36, 22 октября 2026
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Физика, Педагогика |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Физика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Hello World!
- Hello World!
This is en example Active Essay on Lua
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество (N) | 7 |
| Среднее | 4.43 |
| Медиана | 5.00 |
| Дисперсия | 0.62 |
| Стандартное отклонение | 0.79 |
| Минимум | 3.00 |
| Максимум | 5.00 |
4.43 — среднее, 0.79 — стандартное отклонение
